
Smith marcou a pole já com o cronômetro zerado, "roubando" o melhor tempo de Marc Marquez, que largará, portanto, na 2ª posição.
O líder do campeonato Julián Simón, que caiu durante o treino, largará em terceiro, enquanto o vice líder, Sergio Gadea, sairá desde a 4º posição.
Os 10 melhores da classificação:
Pos | Piloto | Marca | Tiem/Dif | Voltas |
1 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'37.442 | 21 |
2 | Marc MARQUEZ | KTM | 0.131 | 21 |
3 | Julian SIMON | APRILIA | 0.307 | 14 |
4 | Sergio GADEA | APRILIA | 0.407 | 17 |
5 | Joan OLIVE | DERBI | 0.432 | 21 |
6 | Nicolas TEROL | APRILIA | 0.547 | 19 |
7 | Pol ESPARGARO | DERBI | 0.675 | 20 |
8 | Sandro CORTESE | DERBI | 0.925 | 19 |
9 | Esteve RABAT | APRILIA | 1.029 | 17 |
10 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1.042 | 15 |
0 Comentários