Calendário 2011
20 de Março Qatar* (Losail)
3 de Abril Espanha (Jerez)
1 de Maio Portugal (Estoril)
15 de Maio França (Le Mans)
5 de Junho Catalunha (Catalunha)
12 de Junho Inglaterra (Silverstone)
25 de Junho Holanda** (Assen)
3 de Julho Itália (Mugello)
17 de Julho Alemanha (Sachsenring)
24 de Julho Estados Unidos*** (Laguna Seca)
14 de Agosto República Checa (Brno)
28 de Agosto Indianapolis (Indianapolis)
4 de Setembro San Marino & Riviera di Rimini (Misano)
18 de Setembro Aragón (MotorLand)
2 de Outubro Japão (Motegi)
16 de Outubro Austrália (Phillip Island)
23 de Outubro Malásia (Sepang)
6 de Novembro Valência (Ricardo Tormo – Valência)

Classificação
1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 61 |
2 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 48 |
3 | Simone CORSI | FTR | ITA | 37 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 36 |
5 | Julian SIMON | Suter | SPA | 36 |
6 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 27 |
7 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 26 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 20 |
9 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 16 |
10 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 15 |
11 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 10 |
12 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 9 |
13 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 9 |
14 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 9 |
15 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 8 |
16 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 8 |
17 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 7 |
18 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 7 |
19 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 6 |
20 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 5 |
21 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 5 |
22 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 5 |
23 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
24 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 3 |
25 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
26 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |

0 Comentários