
Jorge Lorenzo bem que tentou - era o mais rápido até então - mas nos minutos finais, Rossi, que estava em uma "distante" 5º posição, mostrou que havia encontrado novamente o "bom caminho" e mandou o companheiro de equipe para o 3º lugar, já que Dani Pedrosa também melhorou seus tempos e se colocou em 2º.
Casey Stoner, que caiu logo no início da sessão de classificação e teve que usar a Moto nº2, não quis arriscar e se contentou com o 4º lugar no grid.
Os 10 primeiros no grid do GP da Grã-Bretanha:
Pos | Piloto | Marca | Tiem/Dif | Voltas |
1 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'28.116 | 32 |
2 | Dani PEDROSA | HONDA | 0.095 | 31 |
3 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 0.286 | 35 |
4 | Casey STONER | DUCATI | 0.330 | 19 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 0.662 | 34 |
6 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 0.749 | 30 |
7 | Marco MELANDRI | KAWASAKI | 0.949 | 29 |
8 | Toni ELIAS | HONDA | 1.059 | 30 |
9 | James TOSELAND | YAMAHA | 1.154 | 30 |
10 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1.318 | 32 |
0 Comentários