
Iannone marcou a pole no final do treino, quando Nico Terol era o dono do melhor tempo. Porém foi o próprio Terol quem "ajudou" o italiano: Iannone pego o vácuo, durante toda a volta, da moto do espanhol, o que lhe levou a obter a pole.
Sandro Cortese larga em 3º e Julián Simón, líder do campeonato, larga na 4º posição.
Os 10 primeiros do grid são:
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | V.Máx. |
1 | Andrea IANNONE | APRILIA | 2'08.171 | 219.0 | |
2 | Nicolas TEROL | APRILIA | 2'08.484 | 0.313 | 223.2 |
3 | Sandro CORTESE | DERBI | 2'08.507 | 0.336 | 217.8 |
4 | Julian SIMON | APRILIA | 2'08.542 | 0.371 | 216.7 |
5 | Bradley SMITH | APRILIA | 2'08.957 | 0.786 | 217.7 |
6 | Stefan BRADL | APRILIA | 2'09.184 | 1.013 | 221.4 |
7 | Sergio GADEA | APRILIA | 2'09.240 | 1.069 | 219.7 |
8 | Pol ESPARGARO | DERBI | 2'09.418 | 1.247 | 213.1 |
9 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 2'09.434 | 1.263 | 218.8 |
10 | Johann ZARCO | APRILIA | 2'09.462 | 1.291 | 213.8 |
0 Comentários