
A corrida em Indianápolis foi muito disputada e um grupo de até 5 pilotos chegou a brigar pela ponta.
Espargaró venceu com Bradley Smith chegando a menos de 2 décimas.
Julián Simon foi o 5º colocado e fez uma corrida pensando no campeonato. O espanhol conserva uma diferença de 52.5 pontos para o, agora, segundo colocado, o também espanhol, Nico Terol.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif | Vel |
1 | Pol ESPARGARO | DERBI | 42'07.925 | 0 | 138.091 |
2 | Bradley SMITH | APRILIA | 42'08.045 | 0.120 | 138.084 |
3 | Simone CORSI | APRILIA | 42'08.373 | 0.448 | 138.066 |
4 | Nicolas TEROL | APRILIA | 42'09.538 | 1.613 | 138.003 |
5 | Julian SIMON | APRILIA | 42'09.726 | 1.801 | 137.993 |
6 | Marc MARQUEZ | KTM | 42'27.270 | 19.345 | 137.042 |
7 | Stefan BRADL | APRILIA | 42'27.283 | 19.358 | 137.042 |
8 | Joan OLIVE | DERBI | 42'33.536 | 25.611 | 136.706 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 42'37.165 | 29.240 | 136.512 |
10 | Dominique AEGERTER | DERBI | 42'37.632 | 29.707 | 136.487 |
11 | Danny WEBB | APRILIA | 42'38.389 | 30.464 | 136.447 |
12 | Jonas FOLGER | APRILIA | 42'52.385 | 44.460 | 135.704 |
13 | Luis SALOM | APRILIA | 42'52.474 | 44.549 | 135.700 |
14 | Tomoyoshi KOYAMA | LONCIN | 42'53.253 | 45.328 | 135.658 |
15 | Sergio GADEA | APRILIA | 42'53.360 | 45.435 | 135.653 |
16 | Michael RANSEDER | APRILIA | 42'53.404 | 45.479 | 135.650 |
17 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 42'53.923 | 45.998 | 135.623 |
18 | Sandro CORTESE | DERBI | 43'01.716 | 53.791 | 135.214 |
19 | Cameron BEAUBIER | KTM | 43'09.104 | 1'01.179 | 134.828 |
20 | Esteve RABAT | APRILIA | 43'10.739 | 1'02.814 | 134.743 |
21 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 43'22.816 | 1'14.891 | 134.118 |
22 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 43'24.245 | 1'16.320 | 134.044 |
23 | Johann ZARCO | APRILIA | 43'39.143 | 1'31.218 | 133.282 |
24 | Luca MARCONI | APRILIA | 43'39.494 | 1'31.569 | 133.264 |
25 | Luca VITALI | APRILIA | 43'59.199 | 1'51.274 | 132.269 |
0 Comentários