
O italiano Marco Simoncelli conquistou a vitória na etapa de Indianápolis das 250cc e voltou a se destacar na briga pelo título da categoria. Numa prova calma, sem muitas disputas, o italiano venceu sem muitas dificuldades.
Jules Cluzel, que largou em quinto, pulou para a liderança da prova seguido de Mike di Meglio, Hiroshi Aoyama e Marco Simoncelli. Ainda na primeira volta o italiano superou o japonês e pulou para terceira posição. Na volta seguinte Simoncelli passou di Meglio para ocupar a segunda posição.
Na quarta volta Simoncelli passou o Cluzel e assumiu a liderança da prova. Na volta seguinte o italiano Matthia Pasini caiu e abandonou a prova. Na oitava volta Cluzel também foi ao chão, deixando a corrida.
Na volta 16 Alvaro Bautista ultrapassou o companheiro de equipe, Di Meglio, e pulou para terceira posição. Faltando sete voltas para o fim, Alex Debon caiu e abandonou a prova.
No fim Simoncelli venceu com facilidade, sem receber grandes pressões do japones lider do campeonato, Hiroshi Aoyama. Fechando o pódio, na terceira posição, ficou mesmo o espanhol Bautista.
Confira abaixo o resultado final da prova:
Jules Cluzel, que largou em quinto, pulou para a liderança da prova seguido de Mike di Meglio, Hiroshi Aoyama e Marco Simoncelli. Ainda na primeira volta o italiano superou o japonês e pulou para terceira posição. Na volta seguinte Simoncelli passou di Meglio para ocupar a segunda posição.
Na quarta volta Simoncelli passou o Cluzel e assumiu a liderança da prova. Na volta seguinte o italiano Matthia Pasini caiu e abandonou a prova. Na oitava volta Cluzel também foi ao chão, deixando a corrida.
Na volta 16 Alvaro Bautista ultrapassou o companheiro de equipe, Di Meglio, e pulou para terceira posição. Faltando sete voltas para o fim, Alex Debon caiu e abandonou a prova.
No fim Simoncelli venceu com facilidade, sem receber grandes pressões do japones lider do campeonato, Hiroshi Aoyama. Fechando o pódio, na terceira posição, ficou mesmo o espanhol Bautista.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 45'43.599 | |
2 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 45'45.542 | 1.943 |
3 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 45'48.260 | 4.661 |
4 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 45'56.375 | 12.776 |
5 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 45'59.074 | 15.475 |
6 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 46'03.070 | 19.471 |
7 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 46'06.281 | 22.682 |
8 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 46'16.408 | 32.809 |
9 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 46'32.920 | 49.321 |
10 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 46'33.444 | 49.845 |
11 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 46'37.166 | 53.567 |
12 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 47'13.316 | 1'29.717 |
13 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 47'21.436 | 1'37.837 |
14 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 47'30.271 | 1'46.672 |
15 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 47'30.420 | 1'46.821 |
16 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 46'09.367 | 1 Lap |
17 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 46'38.325 | 1 Lap |
18 | Barrett LONG | USA | Longevity Racing | Yamaha | 47'03.849 | 1 Lap |
19 | Adam ROBERTS | CAN | Rat Racing | Yamaha | 47'04.092 | 1 Lap |
0 Comentários