
Pedrosa marcou seu melhor tempo um pouco antes de que a chuva, que já caía, "apertasse" ainda mais...
O mesmo fizeram Hayden e Rossi, porém, já na parte final da sessao, quando a chuva já nao era tao forte.
Jorge Lorenzo, foi apenas o 4º colocado, a 0.387seg do tempo de Pedrosa.
As previsoes para sábado e domingo sao de tempo bom, mas nunca podemos descartar a chuva por essas épocas. Ano passado, Rossi venceu a corrida disputada baixo chuva e que teve que ser interrompida, devido à tempestade.
Pos | Piloto | Moto | Tiemp/Dif | Vueltas |
1 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'51.507 | 16 |
2 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 0.155 | 24 |
3 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.307 | 16 |
4 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 0.387 | 23 |
5 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 0.757 | 22 |
6 | James TOSELAND | YAMAHA | 1.381 | 18 |
7 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1.421 | 19 |
8 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1.621 | 22 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1.644 | 23 |
10 | Marco MELANDRI | KAWASAKI | 2.083 | 22 |
11 | Mika KALLIO | DUCATI | 2.460 | 24 |
12 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 3.047 | 20 |
13 | Randy DE PUNIET | HONDA | 4.167 | 9 |
14 | Toni ELIAS | HONDA | 4.281 | 22 |
15 | Aleix ESPARGARO | DUCATI | 4.697 | 19 |
16 | Gabor TALMACSI | HONDA | 5.087 | 23 |
17 | Niccolo CANEPA | DUCATI | 6.737 | 23 |
0 Comentários