
O piloto fez o tempo de 1’45.297, 0.323 segundos mais rápido que o espanhol Julian Simon, líder do campeonato. Já o vice-lider, Nicolas Terol, foi apenas o 11º, 1.071 segundos atrás de Smith. As motos da 125cc agora só voltam a pista no Sábado, quando disputarão mais uma sessão de treino e a classificação.
Confira abaixo o resultado desta primeira sessão:
1 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'45.297 | |
2 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'45.620 | 0.323 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'45.778 | 0.481 |
4 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'45.966 | 0.669 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 1'46.071 | 0.774 |
6 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'46.120 | 0.823 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 1'46.126 | 0.829 |
8 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1'46.266 | 0.969 |
9 | Riccardo MORETTI | ITA | Ellegi Racing | Aprilia | 1'46.277 | 0.980 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 1'46.365 | 1.068 |
11 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'46.368 | 1.071 |
12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'46.396 | 1.099 |
13 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 1'46.488 | 1.191 |
14 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'46.489 | 1.192 |
15 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'46.561 | 1.264 |
16 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'46.660 | 1.363 |
17 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 1'46.921 | 1.624 |
18 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 1'46.991 | 1.694 |
19 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 1'46.991 | 1.694 |
20 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'47.026 | 1.729 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'47.153 | 1.856 |
22 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'47.272 | 1.975 |
23 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | 1'47.329 | 2.032 |
24 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 1'47.550 | 2.253 |
25 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 1'47.777 | 2.480 |
26 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 1'47.895 | 2.598 |
27 | Gabriele FERRO | ITA | Grillini Bridgestone Team | Aprilia | 1'48.269 | 2.972 |
28 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 1'48.539 | 3.242 |
29 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 1'48.590 | 3.293 |
30 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'48.838 | 3.541 |
31 | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | Loncin | 1'48.985 | 3.688 |
32 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 1'49.022 | 3.725 |
33 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 1'49.238 | 3.941 |
34 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 1'49.409 | 4.112 |
35 | Jacub JANTULIK | SVK | JJ Racing Team | Aprilia | 1'49.484 | 4.187 |
36 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1'49.824 | 4.527 |
0 Comentários