
Entre os dois no grid ficou o espanhol Hector Barbera, quarto colocado no campeonato. Já o espanhol Álvaro Bautista, que também briga pelo titulo e que ocupa a segunda posição no campeonato, foi apenas o nono mais rápido.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'38.867 | |
2 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'38.875 | 0.008 |
3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'39.038 | 0.171 |
4 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'39.068 | 0.201 |
5 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1'39.397 | 0.530 |
6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1'39.416 | 0.549 |
7 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 1'39.602 | 0.735 |
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'39.825 | 0.958 |
9 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'39.915 | 1.048 |
10 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'39.969 | 1.102 |
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'39.995 | 1.128 |
12 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'40.040 | 1.173 |
13 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'40.066 | 1.199 |
14 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'40.128 | 1.261 |
15 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'40.136 | 1.269 |
16 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'40.832 | 1.965 |
17 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'41.429 | 2.562 |
18 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'41.903 | 3.036 |
19 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 1'42.092 | 3.225 |
20 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'42.158 | 3.291 |
21 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | Honda | 1'42.957 | 4.090 |
22 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'42.992 | 4.125 |
23 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'43.079 | 4.212 |
24 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | Aprilia | 1'43.919 | 5.052 |
25 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'45.357 | 6.490 |
0 Comentários