
Na largada o espanhol Daniel Pedrosa, que largou na segunda posição, saiu melhor e pulou para frente, seguido pelo espanhol Tony Elias, Rossi e Lorenzo. Ainda na primeira volta aconteceu um acidente múltiplo e os norte americanos Colin Edwards e Nicky Hayden e o samarinese Alex de Angelis.
Na segunda volta Jorge Lorenzo ultrapassou Valentino Rossi e assumiu a terceira posição e mais atrás Andrea Dovizioso deixou o italiano Loris Capirossi para trás. Na quarta volta Valentino deu o bote para cima de Lorenzo e retomou a terceira posição.
O italiano foi então para cima de Elias e assumiu a segunda posição. Lorenzo foi junto e também deixou o espanhol para trás. Elias continuava a perder terreno e na volta seguinte foi a vez de Dovizioso deixá-lo para trás.
Valentino foi então para cima de Dani Pedrosa, para brigar pela primeira posição. O espanhol acabou errando numa curva e o italiano pulou para a ponta da prova. Enquanto Valentino abria na frente, Lorenzo tentava de todas as formas ultrapassar o desafeto, Dani Pedrosa.
Na 13ª volta, então, ele conseguiu fazer a manobra, mas Valentino já tinha aberto uma boa vantagem. Lorenzo ainda forçou, para tentar descontar, mas Rossi respondeu na mesma moeda e o espanhol desistiu do ataque.
No fim, vitória do italiano, seguido do espanhol Jorge Lorenzo e de Dani Pedrosa na terceira posição. Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 44'32.882 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 44'35.298 | 2.416 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 44'45.282 | 12.400 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 44'59.212 | 26.330 |
5 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 44'59.421 | 26.539 |
6 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 45'01.168 | 28.286 |
7 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 45'03.066 | 30.184 |
8 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 45'04.639 | 31.757 |
9 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 45'04.791 | 31.909 |
10 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 45'11.229 | 38.347 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 45'19.555 | 46.673 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 45'24.923 | 52.041 |
13 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 45'36.080 | 1'03.198 |
14 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 45'55.229 | 1'22.347 |
0 Comentários