
Barberá assumiu a liderança da prova na largada com Pasini em segundo, Aoyama em terceiro e Simoncelli em quarto. Ainda na primeira volta Simoncelli deixou o japonês Aoyama para quarta posição.
Curvas seguintes Pasini e Simoncelli passaram juntos o Barberá e pularam para as primeiras posições. No fim da primeira volta Simoncelli já ocupava a primeira posição. O japonês Aoyama começou a perder posições e na segunda volta já estava na sexta posição, sendo superado até pelo Alvaro Bautista, que briga com ele pelo titulo da temporada.
Enquanto Simoncelli consolidava na primeira posição, Pasini e Barberá alternavam na segunda posição. Na sexta volta, Pasini passou de uma vez só o Barberá e o Simoncelli e pulou para a liderança da prova. Bautista ocupava a quarta posição na oitava volta.
Na décima primeira volta o italiano Marco Simoncelli caiu sozinho e abandonou a prova. Na volta 16, Baustista deu uma bobeada e perdeu a posição para o Aoyama e para o Di Melio ao mesmo tempo. Di Meglio, aproveitando o bom momento, foi para cima do japonês e o ultrapassou também.
Na volta 17 a briga pela primeira posição esquentou e depois de algumas alternâncias de posição, Héctor Barberá enfim superou o Pasini para ficar na frente. Faltando sete voltas, Roberto Locatelli, que estava na oitava posição, caiu e perdeu várias posições.
Faltando cinco voltas para o fim, Bautista passou o Aoyama, na briga direta pelo titulo. A três voltas para o fim, Aoyama novamente passou o Bautista e lá na frente o Barberá passou o Pasini. Lá atrás Baustista deu o troco no Aoyama.
Na última curva, impressionante, Barberá venceu com Pasini colado nele e lá atrás deu o Bautista em cima do Aoyama, em terceiro e quarto e Di Meglio caiu para quinta posição. Confira abaixo o resultado final da prova.
1 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 43'23.353 | |
2 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 43'23.393 | 0.040 |
3 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 43'25.044 | 1.691 |
4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 43'25.050 | 1.697 |
5 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 43'25.274 | 1.921 |
6 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 43'32.555 | 9.202 |
7 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 43'33.836 | 10.483 |
8 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 43'34.713 | 11.360 |
9 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 43'42.306 | 18.953 |
10 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 43'47.833 | 24.480 |
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 43'48.033 | 24.680 |
12 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 44'14.874 | 51.521 |
13 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 44'15.827 | 52.474 |
14 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 44'35.028 | 1'11.675 |
15 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 44'38.868 | 1'15.515 |
16 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 44'39.019 | 1'15.666 |
17 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 43'36.763 | 1 Lap |
18 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 43'56.557 | 1 Lap |
19 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 44'01.540 | 1 Lap |
0 Comentários