
Foi disputada nesta tarde em Nurburgring a primeira sessão classificatória, que ajuda a compor o grid de largada para as duas provas do fim de semana. Ao todo são duas sessões, uma disputada na Sexta-Feira e outra no Sábado e os 16 melhores tempos combinados disputam a Superpole, onde se defini o grid.
O inglês Jonathan Rea, da Honda CBR1000RR, confirmou a boa fase no campeonato e marcou o melhor tempo. Rea ocupa a quarta colocação no campeonato e apesar de não ter mais chances de ser campeão, continua mostrando um excelente trabalho. Noriyuki Haga, que liderou a sessão de treinos livres, foi apenas o quinto colocado.
Ben Spies, que disputa com Haga o título da temporada, parece não ter encontrado ainda o melhor acerto e fechou a sessão apenas com a 13 posição e vai precisar melhorar muito o tempo na segunda sessão da classificação para conseguir entrar na Superpole.
Confiram abaixo o resultado final desta sessão:
O inglês Jonathan Rea, da Honda CBR1000RR, confirmou a boa fase no campeonato e marcou o melhor tempo. Rea ocupa a quarta colocação no campeonato e apesar de não ter mais chances de ser campeão, continua mostrando um excelente trabalho. Noriyuki Haga, que liderou a sessão de treinos livres, foi apenas o quinto colocado.
Ben Spies, que disputa com Haga o título da temporada, parece não ter encontrado ainda o melhor acerto e fechou a sessão apenas com a 13 posição e vai precisar melhorar muito o tempo na segunda sessão da classificação para conseguir entrar na Superpole.
Confiram abaixo o resultado final desta sessão:
1 | Jonathan Rea | GBR | 2mins 11.278s |
2 | Tom Sykes | GBR | 2mins 11.781s |
3 | Troy Corser | AUS | 2mins 12.086s |
4 | Michel Fabrizio | ITA | 2mins 12.354s |
5 | Noriyuki Haga | JPN | 2mins 12.635s |
6 | Shane Byrne | GBR | 2mins 12.819s |
7 | Leon Haslam | GBR | 2mins 12.979s |
8 | Jakub Smrz | CZE | 2mins 13.089s |
9 | Ryuichi Kiyonari | JPN | 2mins 13.215s |
10 | Luca Scassa | ITA | 2mins 13.238s |
11 | Richard Cooper | GBR | 2mins 13.391s |
12 | Carlos Checa | ESP | 2mins 13.550s |
13 | Ben Spies | USA | 2mins 13.898s |
14 | Max Biaggi | ITA | 2mins 13.928s |
15 | Karl Muggeridge | AUS | 2mins 14.073s |
16 | Matteo Baiocco | ITA | 2mins 14.075s |
17 | Yukio Kagayama | JPN | 2mins 14.214s |
18 | Matthieu Lagrive | FRA | 2mins 14.653s |
19 | Shinya Nakano | JPN | 2mins 14.791s |
20 | Makoto Tamada | JPN | 2mins 14.954s |
21 | John Hopkins | USA | 2mins 15.249s |
22 | David Checa | ESP | 2mins 15.913s |
23 | Vittorio Iannuzzo | ITA | 2mins 27.332s |
24 | Fonsi Nieto | ESP | 2mins 17.539s |
25 | David Salom | ESP | 2mins 17.896s |
26 | Broc Parkes | AUS | 2mins 17.965s |
27 | Roland Resch | AUT | 2mins 18.830s |
0 Comentários