
Bradley perdeu o título para Julián Simón, mas quer garantir o vice campeonato e parece começar com bom pé.
O britânico ficou à frente dos espanhóis Marc Márquez, Julián Simón e Nico Terol.
Tivemos algumas quedas durante o treino mas o grande protagonista do treino foi o calor, característico em Sepang.
Os tempos das 125cc:
Pos | Piloto | Tempo | Dif | |||
1 | Bradley SMITH | 2'14.895 | ||||
2 | Marc MARQUEZ | 2'15.095 | 0.200 | |||
3 | Julian SIMON | 2'15.201 | 0.306 | |||
4 | Nicolas TEROL | 2'15.520 | 0.625 | |||
5 | Jonas FOLGER | 2'15.746 | 0.851 | |||
6 | Sandro CORTESE | 2'15.753 | 0.858 | |||
7 | Joan OLIVE | 2'15.841 | 0.946 | |||
8 | Simone CORSI | 2'16.126 | 1.231 | |||
9 | Esteve RABAT | 2'16.186 | 1.291 | |||
10 | Pol ESPARGARO | 2'16.306 | 1.411 | |||
11 | Andrea IANNONE | 2'16.405 | 1.510 | |||
12 | Scott REDDING | 2'16.456 | 1.561 | |||
13 | Takaaki NAKAGAMI | 2'16.722 | 1.827 | |||
14 | Stefan BRADL | 2'16.853 | 1.958 | |||
15 | Sergio GADEA | 2'16.864 | 1.969 | |||
16 | Dominique AEGERTER | 2'16.902 | 2.007 | |||
17 | Efren VAZQUEZ | 2'17.135 | 2.240 | |||
18 | Lorenzo ZANETTI | 2'17.460 | 2.565 | |||
19 | Randy KRUMMENACHER | 2'17.582 | 2.687 | |||
20 | Luis SALOM | 2'17.633 | 2.738 | |||
21 | Johann ZARCO | 2'17.776 | 2.881 | |||
22 | Danny WEBB | 2'17.815 | 2.920 | |||
23 | Tomoyoshi KOYAMA | 2'17.885 | 2.990 | |||
24 | Elly ILIAS | 2'18.653 | 3.758 | |||
25 | Cameron BEAUBIER | 2'19.144 | 4.249 | |||
26 | Michael RANSEDER | 2'19.514 | 4.619 | |||
27 | Jasper IWEMA | 2'19.841 | 4.946 | |||
28 | Jakub KORNFEIL | 2'20.800 | 5.905 | |||
29 | Muhammad ZULFAHMI | 2'22.194 | 7.299 | |||
30 | Blake LEIGH-SMITH | 2'22.821 | 7.926 | |||
31 | Luca MARCONI | 2'23.052 | 8.157 | |||
32 | Luca VITALI | 2'23.929 | 9.034 |
0 Comentários