
O curioso é dizer que nenhum dos candidatos ao título - Aoyama, Bautista ou Simoncelli - apareceu entre os melhores tempos de hoje, mas sim Raffaele de Rosa e Jules Cluzel, os que seguiram ao espanhol.
Sobre os "candidatos", Marco Simoncelli foi o primeiro a aparecer, na décima posição, seguido por Aoyama e Bautista, todos a quase 1 segundo do melhor tempo da tabela.
Os tempos da categoria:
Pos. | Piloto | Marca | /Dif. | |
1 | Hector BARBERA | APRILIA | 1'34.338 | |
2 | Raffaele DE ROSA | HONDA | 0.573 | |
3 | Jules CLUZEL | APRILIA | 0.589 | |
4 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 0.675 | |
5 | Hector FAUBEL | HONDA | 0.747 | |
6 | Mattia PASINI | APRILIA | 0.781 | |
7 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 0.794 | |
8 | Alex DEBON | 0.812 | ||
9 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 0.881 | |
10 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 0.980 | |
11 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 1.197 | |
12 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 1.421 | |
13 | Lukas PESEK | APRILIA | 1.511 | |
14 | Thomas LUTHI | APRILIA | 1.664 | |
15 | Shuhei AOYAMA | HONDA | 1.769 | |
16 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 1.882 | |
17 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 2.546 | |
18 | Balazs NEMETH | APRILIA | 3.453 | |
19 | Imre TOTH | APRILIA | 3.884 | |
20 | Axel PONS | APRILIA | 4.271 | |
21 | Valentin DEBISE | HONDA | 4.479 | |
22 | Shoya TOMIZAWA | HONDA | 4.633 | |
23 | Vladimir LEONOV | APRILIA | 4.664 | |
24 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 5.440 |
0 Comentários