
Jules Cluzel pulou para a ponta na largada com Aoyama em segundo, Hector Barbera em terceiro e Marco Simoncelli pulou para a sexta posição. No fim da primeira volta o italiano pulou para a quinta posição, deixando o Mike di Meglio para trás.
Aoyama jogou por dentro para tentar assumir a primeira posição na segunda volta, mas errou e caiu para quarta posição, logo a frente de Simoncelli. Na terceira volta o italiano passou o japonês numa bela manobra.
Na terceira volta Simoncelli passou o Cluzel e assumiu a liderança da prova. Na quarta volta o Di Meglio, que ocupava a sexta posição, caiu e perdeu várias posições. Na quinta foi a vez o Hiroshi Aoyama passar o Cluzel para assumir a segunda posição. Enquanto isto o Alvaro Bautista caía, mais uma vez, e despencou na tabela de classificação.
Na sétima volta foi a vez de Hector Barberá superar o Cluzel para assumir a terceira posição. Porém, na volta seguinte o Cluzel deu o troco e quase tocou com o Aoyama. O japonês foi para cima de Simoncelli no fim da sétima volta, o italiano jogou o japonês para fora, que acabou sendo superado pelo Cluzel.
Na volta seguinte Aoyama voltou para a segunda posição, ultrapassando o Cluzel. Na décima volta Mattia Pasini caiu e também foi superado pelo pelotão e algumas curvas depois foi a vez do Cluzel, que fazia uma bela prova, ir ao chão.
No fim da décima volta Aoyama passou novamente Simoncelli, mas levou troco na reta de chegada, na freada o japonês jogou novamente para primeiro, mas novamente o italiano deu o troco. Na décima segunda volta o japonês passou novamente o italiano, e desta vez não levou o troco.
Aoyama então conseguiu abrir para o italiano e Simoncelli, com os pneus desgastados, não conseguiu acompanhar o ritmo do japonês, que venceu com facilidade. Barbera tentou tudo na última curva, ficou lado a lado com Simoncelli e o dois passaram empatados! Novamente, no critério da volta mais rápida, Barbera ficou com o segundo lugar.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 42'55.689 | |
2 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 43'02.086 | 6.397 |
3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 43'02.086 | 6.397 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 43'10.560 | 14.871 |
5 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 43'14.866 | 19.177 |
6 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 43'15.256 | 19.567 |
7 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 43'15.944 | 20.255 |
8 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 43'30.250 | 34.561 |
9 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 43'46.626 | 50.937 |
10 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 43'59.875 | 1'04.186 |
11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 44'04.606 | 1'08.917 |
12 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 44'06.305 | 1'10.616 |
13 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 44'13.634 | 1'17.945 |
14 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 44'25.358 | 1'29.669 |
15 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 44'39.225 | 1'43.536 |
16 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 42'59.560 | 1 Lap |
0 Comentários