Alvaro Bautista pulou na frente na largada seguido de Alex Debon, Barbera e Hiroshi Aoyama. Barbera, que largou na pole e perdeu algumas posições, começou uma prova de recuperação e foi para cima dos rivais e na segunda volta já estava disputando a liderança da prova contra Bautista.
Na terceira posição estava o italiano Marco Simoncelli, que junto com Barbera foi para cima de Bautista. Na terceira volta o italiano pulou para segunda posição. Enquanto isto, o líder do campeonato, Aoyama despencava na classificação geral e na terceira volta estava na oitava posição. Também no terceiro giro, Simoncelli superou Bautista e assumiu a ponta do campeonato.
Na quarta volta o espanhol Bautista, que liderava a prova e brigava pela ponta do campeonato, foi ao chão e abandonou a prova. Raffaele De Rosa também caiu na mesma volta e abandonou. O trio da frente formado por Simoncelli, Barbera e Di Meglio abriram uma boa diferença para o segundo formado por Aoyama, Cluzel e Wilairot.
Di Meglio e Barbera começaram a duelar mais forte pela segunda posição, permitindo assim que Simoncelli abrisse uma boa diferença para os dois na liderança da prova. No fim deu mesmo Simoncelli e atrás Barbera na frente de Di Meglio empataram, situação curiosa, e tiveram que utilizar as voltas mais rápidas de cada um para desempate, com Di Meglio ficando na frente de Barbera.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 44'04.298 | |
2 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 44'09.615 | 5.317 |
3 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 44'09.615 | 5.317 |
4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 44'16.322 | 12.024 |
5 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 44'18.647 | 14.349 |
6 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 44'22.554 | 18.256 |
7 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 44'31.929 | 27.631 |
8 | Mattia PASINI | ITA | Team Globalgest | Aprilia | 44'38.965 | 34.667 |
9 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 44'49.708 | 45.410 |
10 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 44'50.189 | 45.891 |
11 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 44'50.502 | 46.204 |
12 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 45'01.939 | 57.641 |
13 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 45'25.607 | 1'21.309 |
14 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 45'39.575 | 1'35.277 |
15 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 44'12.221 | 1 Lap |
16 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 44'23.793 | 1 Lap |
17 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 44'36.584 | 1 Lap |
18 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 45'30.295 | 1 Lap |
19 | Christopher MORETTI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 45'10.459 | 2 Lap |
0 Comentários