No que se tratar de treinos livres e classificatório, sim! Estoril é “Terra de Lorenzo”. O espanhol mais uma vez colocou sua Yamaha à frente dos adversários e largará da pole na prova de amanhã, no circuito português.
Jorge Lorenzo fez o tempo de 1:36.804 segundos e largará a frente de Valentino Rossi, seu companheiro de equipe e líder do campeonato da MotoGP. O italiano sairá da segunda posição, tendo ficado 0.260 segundos atrás de Lorenzo.
Casey Stoner, que retorna às pistas neste final de semana, veio com tudo para o treino e partirá com sua Ducati da terceira posição do grid.
A segunda fila terá Dani Pedrosa, atual terceiro colocado no campeonato, Colin Edwards e Randy de Puniet. Mika Kalio que substituía Stoner sairá da décima posição.
A prova da MotoGP acontece amanhã às 9:00 com transmissão da SporTV para o Brasil.
Confira o resultado do treino abaixo:

Casey Stoner, que retorna às pistas neste final de semana, veio com tudo para o treino e partirá com sua Ducati da terceira posição do grid.
A segunda fila terá Dani Pedrosa, atual terceiro colocado no campeonato, Colin Edwards e Randy de Puniet. Mika Kalio que substituía Stoner sairá da décima posição.
A prova da MotoGP acontece amanhã às 9:00 com transmissão da SporTV para o Brasil.
Confira o resultado do treino abaixo:
1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'36.214 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'36.474 | 0.260 |
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'36.528 | 0.314 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'36.702 | 0.488 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'37.142 | 0.928 |
6 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'37.448 | 1.234 |
7 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'37.489 | 1.275 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.541 | 1.327 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'37.654 | 1.440 |
10 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 1'37.813 | 1.599 |
11 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'37.822 | 1.608 |
12 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'37.823 | 1.609 |
13 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'37.911 | 1.697 |
14 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'38.042 | 1.828 |
15 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'38.342 | 2.128 |
16 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'38.538 | 2.324 |
17 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'39.320 | 3.106 |
0 Comentários