
Stoner ficou a poucas décimas do tempo de Valentino Rossi nos treinos livres de Phillip Island, e dessa vez mostrou que corre em casa.
Valentino larga desde a 2ª posição, ao lado também, de Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo parece não se encontrar muito a gosto no traçado australiano e pode ser apenas o 4º colocado.
Os tempos de classificação:
Pos. | Piloto | Marca | Dif. | |
1 | Casey STONER | DUCATI | 1'30.341 | |
2 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.050 | |
3 | Dani PEDROSA | HONDA | 0.729 | |
4 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 0.730 | |
5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 0.755 | |
6 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 0.919 | |
7 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 0.984 | |
8 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1.039 | |
9 | Mika KALLIO | DUCATI | 1.043 | |
10 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1.131 | |
11 | Toni ELIAS | HONDA | 1.299 | |
12 | James TOSELAND | YAMAHA | 1.381 | |
13 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1.532 | |
14 | Marco MELANDRI | KAWASAKI | 1.849 | |
15 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1.997 | |
16 | Gabor TALMACSI | HONDA | 2.411 |
0 Comentários