
Na largada Dani Pedrosa pulou para a ponta e Valentino Rossi caiu para a oitava posição. Jorge Lorenzo também não largou bem, mas na primeira volta ele passou Rossi para ocupar a oitava posição. Casey Stoner pulou para a primeira posição ainda na primeira volta e Tony Elias passava Loris Capirossi para ocupar a terceira posição.
Na segunda volta Randy De Puniet levou um tombo feio e abandonou a prova. Com o passar das voltas Lorenzo e Rossi começaram a escalar o pelotão. Na sétima volta o ritmo de Rossi começou a melhorar e ele conseguiu superar Lorenzo.
Faltando sete voltas para o fim da prova, Andrea Dovizioso caiu e com isto fez com que Rossi pulasse para terceiro, conquistando um lugar no pódio. O fim da prova foi marcada pela perseguição de Rossi ao Pedrosa, para brigar pela segunda posição, mas o espanhol conseguiu sustentar a posição.
No fim, Stoner venceu com mais de 15 segundos de diferença para Dani Pedrosa, o segundo e Valentino Rossi, terceiro colocado, conquistou o título da categoria com uma prova de antecedência. Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 47'24.834 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 47'39.500 | 14.666 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 47'44.219 | 19.385 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 47'50.684 | 25.850 |
5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 48'03.539 | 38.705 |
6 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 48'05.895 | 41.061 |
7 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 48'13.389 | 48.555 |
8 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 48'20.391 | 55.557 |
9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 48'25.137 | 1'00.303 |
10 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 48'25.274 | 1'00.440 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 48'26.489 | 1'01.655 |
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 48'26.681 | 1'01.847 |
13 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 48'35.612 | 1'10.778 |
14 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 48'40.685 | 1'15.851 |
15 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 49'15.506 | 1'50.672 |
0 Comentários