O GP da Austrália começou com um toque entre Hayden e Jorge Lorenzo que voaram para fora da pista, antes mesmo da primeira curva.
Enquanto isso, Pedrosa, Stoner e Rossi brigavam pelas primeiras posições. Dani Pedrosa ainda se ressentia das dores da queda sofrida um dia antes e não pode ir além da 3º posição.
A briga ficou entao entre Casey Stoner e Valentino Rossi, com resultado favorável para o australiano. Os dois se enfrentaram de igual para igual e durante todo o tempo se viu um verdadeiro espetáculo em pista dos dois campeões. Ao ver que seria difícil superar a Stoner e sabendo da queda de Lorenzo desde o princípio, Valentino preferiu não arriscar e se contentar com a segunda posição.

Pos | Piloto | Tempo | |||
1 | Casey STONER | 40'56.651 | |||
2 | Valentino ROSSI | 40'58.586 | |||
3 | Dani PEDROSA | 41'19.269 | |||
4 | Alex DE ANGELIS | 41'29.353 | |||
5 | Colin EDWARDS | 41'32.536 | |||
6 | Andrea DOVIZIOSO | 41'35.133 | |||
7 | Marco MELANDRI | 41'41.112 | |||
8 | Randy DE PUNIET | 41'41.592 | |||
9 | Mika KALLIO | 41'50.996 | |||
10 | Toni ELIAS | 41'57.856 | |||
11 | Chris VERMEULEN | 42'02.068 | |||
12 | Loris CAPIROSSI | 42'02.601 | |||
13 | Gabor TALMACSI | 42'14.602 | |||
14 | James TOSELAND | 42'14.636 | |||
15 | Nicky HAYDEN | 41'27.127 |
0 Comentários