O italiano marcou o melhor tempo nos treinos livres do GP da Austrália, ficando à frente de Casey Stoner, que corre em casa, e de Dani Pedrosa.

Rossi não quer passar mais sustos e pretende definir o campeonato na casa de Casey Stoner, que ficou a apenas 0.135 da Yamaha de Rossi. O australiano não se sentiu muito a gosto com o set-up de hoje e pode dar trabalho a partir da classificação.
Jorge Lorenzo apenas pode ser o sexto colocado, depois de uma leve queda durante os treinos e uma indigestão, que o deixou débil para a disputa do melhor tempo.
Os tempos de hoje em Phillip Island:
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
1 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'31.032 | 0 |
2 | Casey STONER | DUCATI | 1'31.167 | 0.135 |
3 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'31.528 | 0.496 |
4 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'31.786 | |
5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'31.846 | 0.814 |
6 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'32.077 | 1.045 |
7 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'32.255 | 1.223 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'32.502 | 1.470 |
9 | Mika KALLIO | DUCATI | 1'32.572 | 1.540 |
10 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'32.606 | 1.574 |
11 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1'32.771 | 1.739 |
12 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'32.808 | 1.776 |
13 | Toni ELIAS | HONDA | 1'33.304 | 2.272 |
14 | Marco MELANDRI | KAWASAKI | 1'33.422 | 2.390 |
15 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'33.504 | 2.472 |
16 | Gabor TALMACSI | HONDA | 1'33.818 | 2.786 |
17 | Niccolo CANEPA | DUCATI | 1'34.546 | 3.514 |
0 Comentários