Começou hoje em Valência, na Espanha, a decisão das 250cc, única categoria do Mundial de Moto-Velocidade que ainda não conhece o campeão de 2009. De um lado o japonês Hiroshi Aoyama e do outro o italiano Marco Simoncelli, campeão de 2008.
Mas apesar deste cenário, foi o espanhol Héctor Barberá, que para a alegria da torcida local, que terminou o dia na frente, após a realização do primeiro treino livre. O piloto marcou o tempo de 1'36.185 e superou o também espanhol, Alex Debon por 0.317 segundos.Entre os dois postulantes ao título, o japonês Aoyama, que só precisa de um 11º lugar na prova para sair como campeão, ficou com a quarta melhor marca e o italiano Simoncelli, que precisa de um milagre para conquista o bi-campeonato, foi apenas o sexto.
Confira abaixo o resultado final do treino de hoje:
1 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'36.185 | |
2 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1'36.502 | 0.317 |
3 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'36.866 | 0.681 |
4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'36.924 | 0.739 |
5 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'37.099 | 0.914 |
6 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'37.168 | 0.983 |
7 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 1'37.213 | 1.028 |
8 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1'37.273 | 1.088 |
9 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'37.426 | 1.241 |
10 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'37.806 | 1.621 |
11 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'37.848 | 1.663 |
12 | Mattia PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | Aprilia | 1'38.012 | 1.827 |
13 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'38.135 | 1.950 |
14 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'38.282 | 2.097 |
15 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'38.286 | 2.101 |
16 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'38.579 | 2.394 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'38.655 | 2.470 |
18 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 1'38.682 | 2.497 |
19 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'38.682 | 2.497 |
20 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 1'38.821 | 2.636 |
21 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'40.108 | 3.923 |
22 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'41.110 | 4.925 |
23 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 1'42.290 | 6.105 |
0 Comentários