Depois de um susto ao escapar da pista, Aoyama conquista o título da categoria

O espanhol Hector Barberá pulou na frente seguido do italiano Marco Simoncelli e Aoyama na largada. Simoncelli, porém errou e caiu para a oitava posição e teve que partir para uma prova de recuperação. Três voltas depois o italiano já estava em terceiro, pressionando bastante o Aoyama.
O japonês foi muito agressivo na tentativa de defender a posição e acabou errado e escapou da pista e voltou na décima-primeira posição, limite para ser campeão caso o Simoncelli vencesse. Para o desespero do japonês o italiano pulou para a primeira posição ultrapassando o Barberá.
Porém, Marco Simoncelli, que liderava a prova, caiu no meio da prova e desta forma deu de bandeia o campeonato para o japonês Hiroshi Aoyama, que de certa forma já não necessitava desta queda, pois estava na zona de pontuação para ser campeão por conta própria, mas pode respirar e completar a prova com mais tranquilidade por saber que o título estava assegurado.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 44'10.601 | |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 44'14.264 | 3.663 |
3 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 44'16.266 | 5.665 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 44'16.281 | 5.680 |
5 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 44'24.202 | 13.601 |
6 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 44'24.298 | 13.697 |
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 44'38.039 | 27.438 |
8 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 44'45.698 | 35.097 |
9 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 44'46.467 | 35.866 |
10 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 44'50.777 | 40.176 |
11 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 44'59.696 | 49.095 |
12 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 45'03.733 | 53.132 |
13 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 45'16.615 | 1'06.014 |
14 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 45'29.293 | 1'18.692 |
15 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 45'29.477 | 1'18.876 |
16 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 44'13.599 | 1 Lap |
17 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 44'38.652 | 1 Lap |
18 | William DUNLOP | IRL | Bigman Racing | Honda | 45'34.197 | 1 Lap |
19 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 45'42.307 | 1 Lap |
0 Comentários