Alex Debón rouba a cena e larga na frente na decisão

Porém, foi o espanhol Alex Debón, que para a alegria do público local, que conquistou a pole-position com o tempo de 1'36.116. Porém, ele terá Simoncelli do lado, na segunda posição, lutando desesperadamente pela vitória para tentar o improvável, reverter a desvantagem para Aoyama e conquistar o bi-campeonato da categoria.
O japonês está numa situação bem folgada: com 21 pontos a mais que Simoncelli e com apenas 25 em jogo, ele pode chegar até a 11ª posição, caso o italiano vença, que mesmo assim sairá com o título. Aoyama largará na quinta posição e deve fazer uma corrida cautelosa.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
1 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1'36.116 | |
2 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'36.450 | 0.334 |
3 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'36.470 | 0.354 |
4 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'36.563 | 0.447 |
5 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'36.656 | 0.540 |
6 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'36.985 | 0.869 |
7 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'37.271 | 1.155 |
8 | Mattia PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | Aprilia | 1'37.278 | 1.162 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'37.303 | 1.187 |
10 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 1'37.318 | 1.202 |
11 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'37.365 | 1.249 |
12 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'37.577 | 1.461 |
13 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'37.749 | 1.633 |
14 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'37.811 | 1.695 |
15 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1'37.958 | 1.842 |
16 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'38.085 | 1.969 |
17 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1'38.126 | 2.010 |
18 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'38.291 | 2.175 |
19 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 1'38.737 | 2.621 |
20 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 1'38.795 | 2.679 |
21 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'39.283 | 3.167 |
22 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'40.371 | 4.255 |
23 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 1'41.605 | 5.489 |
24 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'42.418 | 6.302 |
0 Comentários