Stoner confirma o favoritismo e larga na pole em Valência

Porém, atrás dele, largam dois espanhóis que lutarão para conquistar uma vitória em casa e fechar o ano em grande estilo: Dani Pedrosa da Honda e Jorge Lorenzo da Yamaha ficaram com a segunda e terceira posição respectivamente.
O campeão Valentino Rossi vem logo atrás, em quarto e a grande sensação, o norte americanos Ben Spies, que retorna a categoria depois de conquistar o título no Mundial de Superbike, largará da nona posição.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'32.256 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.519 | 0.263 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'32.537 | 0.281 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'32.922 | 0.666 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.085 | 0.829 |
6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'33.154 | 0.898 |
7 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'33.391 | 1.135 |
8 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'33.475 | 1.219 |
9 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | Yamaha | 1'33.539 | 1.283 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.678 | 1.422 |
11 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 1'33.809 | 1.553 |
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'33.844 | 1.588 |
13 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'34.097 | 1.841 |
14 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.107 | 1.851 |
15 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'34.188 | 1.932 |
16 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 1'34.308 | 2.052 |
17 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'34.357 | 2.101 |
18 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'34.537 | 2.281 |
0 Comentários