Stoner mantém o bom ritmo após a volta e lidera a Sexta em Valência

Com o título já decidido a favor do italiano Valentino Rossi, a prova de Valência é encarado mais como uma grande festa do fechamento da temporada. Logo atrás de Stoner ficaram os espanhóis Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e o campeão Valentino Rossi.
A grande novidade é a presença do norte-americano Ben Spies, campeão no Mundial de Superbike, que correrá em 2010 e já aproveitou a prova para ir se adaptando a nova equipe. Ele ficou com 15ª marca.
Confira abaixo o resultado final do treino livre.
1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'32.813 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'33.195 | 0.382 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.241 | 0.428 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'33.499 | 0.686 |
5 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'33.910 | 1.097 |
6 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'34.106 | 1.293 |
7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.123 | 1.310 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.382 | 1.569 |
9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'34.427 | 1.614 |
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'34.462 | 1.649 |
11 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 1'34.696 | 1.883 |
12 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'34.859 | 2.046 |
13 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.865 | 2.052 |
14 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'34.873 | 2.060 |
15 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'35.052 | 2.239 |
16 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'35.131 | 2.318 |
17 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'35.258 | 2.445 |
18 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 1'35.458 | 2.645 |
0 Comentários