
Inacreditavelmente o australiano Stoner caiu na volta de apresentação e abandonou a prova antes mesmo da largada. No sinal verde Dani Pedrosa pulou para a liderança seguido pelo espanhol Tony Ellias da Gresini. Mais atrás Jorge Lorenzo ultrapassava Valentino Rossi para assumir a terceira posição.
Lorenzo e Rossi ultrapassaram o Ellias e logo depois o italiano deixou o espanhol para trás para assumir a segunda posição. Enquanto isto Dani Pedrosa abria na liderança. Daí para frente a prova entrou numa grande monotonia e nada mais aconteceu entre os líderes. Mais atrás tiveram algumas trocas de posições, algumas escapadas como a de Melandri, mas no saldo final foi uma corrida sem graça.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 46'47.553 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 46'50.183 | 2.630 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 46'50.466 | 2.913 |
4 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 47'20.068 | 32.515 |
5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 47'22.138 | 34.585 |
6 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 47'22.441 | 34.888 |
7 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | Yamaha | 47'25.259 | 37.706 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 47'25.917 | 38.364 |
9 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 47'30.044 | 42.491 |
10 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 47'31.242 | 43.689 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 47'33.571 | 46.018 |
12 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 47'37.779 | 50.226 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 47'44.721 | 57.168 |
14 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47'54.430 | 1'06.877 |
15 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 47'59.254 | 1'11.701 |
16 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 48'01.958 | 1'14.405 |
17 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 48'20.978 | 1'33.425 |
0 Comentários