MotoGP: Valentino Rossi domina a semana de testes em Sepang
A MotoGP realizou nesta semana mais dois dias de testes em Sepang, visando a preparação das motos para a temporada 2010. A temporada começa no dia 11 de Abril no Qatar e os pilotos estão a toda velocidade. O italiano Valentino Rossi, campeão da categoria, chegue dominando a categoria e liderou os dois dias de testes.
Mas apesar do domínio de Rossi, tem dois fatos que precisam ser citados para não parecer que ele já está com o título da temporada na mão. Primeiro que o australiano Casey Stoner, campeão de 2007 da categoria, terminou os dois dias na segunda posição, muito próximo de Rossi e segundo, o espanhol Jorge Lorenzo, companheiro de Rossi na Yamaha, não participou dos treinos, pois passou por uma cirurgia depois que caiu em um treino de Motocross.
Dos estreantes na categoria, o norte-americano Ben Spies da Yamaha Tech 3 foi de longe o melhor. O piloto terminou os dois dias na quinta posição. Alvaro Bautista e Hiroshi Aoyama andaram no meio do pelotão e o italiano Marco Simoncelli, campeão das 250cc em 2008, caiu na Quinta-Feira e deu apenas duas voltas e na Sexta-Feira ficou com a última marca.
Confira abaixo os resultados de Quinta e Sexta-Feira:
Quinta-Feira
Sexta-Feira
Mas apesar do domínio de Rossi, tem dois fatos que precisam ser citados para não parecer que ele já está com o título da temporada na mão. Primeiro que o australiano Casey Stoner, campeão de 2007 da categoria, terminou os dois dias na segunda posição, muito próximo de Rossi e segundo, o espanhol Jorge Lorenzo, companheiro de Rossi na Yamaha, não participou dos treinos, pois passou por uma cirurgia depois que caiu em um treino de Motocross.
Dos estreantes na categoria, o norte-americano Ben Spies da Yamaha Tech 3 foi de longe o melhor. O piloto terminou os dois dias na quinta posição. Alvaro Bautista e Hiroshi Aoyama andaram no meio do pelotão e o italiano Marco Simoncelli, campeão das 250cc em 2008, caiu na Quinta-Feira e deu apenas duas voltas e na Sexta-Feira ficou com a última marca.
Confira abaixo os resultados de Quinta e Sexta-Feira:
Quinta-Feira
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:01.068 | - | 47 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:01.219 | +0.151 | 33 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:01.631 | +0.563 | 52 |
| 4 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:01.687 | +0.619 | 52 |
| 5 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.843 | +0.775 | 42 |
| 6 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.897 | +0.829 | 35 |
| 7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.036 | +0.968 | 47 |
| 8 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:02.038 | +0.970 | 76 |
| 9 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.078 | +1.010 | 34 |
| 10 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:02.086 | +1.018 | 52 |
| 11 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:02.221 | +1.153 | 61 |
| 12 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:02.419 | +1.351 | 57 |
| 13 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:02.447 | +1.379 | 35 |
| 14 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:02.485 | +1.417 | 62 |
| 15 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 2:02.535 | +1.467 | 76 |
| 16 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.254 | +2.186 | 53 |
Sexta-Feira
| 1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | 2:00.271 | - | 39 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | 2:00.512 | +0.241 | 33 |
| 3 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:00.703 | +0.432 | 42 |
| 4 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.988 | +0.717 | 35 |
| 5 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.014 | +0.743 | 44 |
| 6 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 2:01.320 | +1.049 | 50 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:01.439 | +1.168 | 46 |
| 8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:01.478 | +1.207 | 57 |
| 9 | Hiroshi Aoyama | Interwetten-Honda MotoGP | 2:01.692 | +1.421 | 50 |
| 10 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:01.732 | +1.461 | 25 |
| 11 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | 2:01.980 | +1.709 | 58 |
| 12 | Marco Melandri | San Carlo Honda Gresini | 2:02.078 | +1.807 | 60 |
| 13 | Hector Barbera | Aspar Team | 2:02.080 | +1.809 | 52 |
| 14 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | 2:02.082 | +1.811 | 66 |
| 15 | Aleix Espargaro | Pramac Racing Team | 2:02.367 | +2.096 | 49 |
| 16 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:03.689 | +3.418 | 2 |


Postar um comentário