
A primeira fila para a prova das 125cc que acontece no Qatar neste final de semana será totalmente espanhola. A pole position ficou com Marc Marquez, melhores tempos nos dois treinos livres e a marca de 2:06.651 segundos na classificação.
Pol Espargaro será o segundo no grid, seguido de Nicolas Terol e Efren Vazquez, na terceira e quarta posições respectivamente. O tempo entre Marc Marquez e Efren Vazquez foi de 0.492 segundos, sendo que entre o terceiro e o quarto do grid não tivemos mais que 0.007 segundos de diferença.
A segunda fila ficou entre Randy Krummenacher, Tomoyoshi Koyama, Sandro Cortese e Alexis Masbou – de quinto a oitavo. Três motos da Aprilia e a Derbi de Cortesi.
Confira abaixo o grid completo:
Pol Espargaro será o segundo no grid, seguido de Nicolas Terol e Efren Vazquez, na terceira e quarta posições respectivamente. O tempo entre Marc Marquez e Efren Vazquez foi de 0.492 segundos, sendo que entre o terceiro e o quarto do grid não tivemos mais que 0.007 segundos de diferença.
A segunda fila ficou entre Randy Krummenacher, Tomoyoshi Koyama, Sandro Cortese e Alexis Masbou – de quinto a oitavo. Três motos da Aprilia e a Derbi de Cortesi.
Confira abaixo o grid completo:
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | 2'06.651 | ||||
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | 2'07.110 | 0.459 / 0.459 | |||
3 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | 2'07.136 | 0.485 / 0.026 | |||
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | 2'07.143 | 0.492 / 0.007 | |||
5 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | 2'07.770 | 1.119 / 0.627 | |||
6 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | 2'07.943 | 1.292 / 0.173 | |||
7 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | 2'08.211 | 1.560 / 0.268 | |||
8 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | 2'08.735 | 2.084 / 0.524 | |||
9 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | 2'08.835 | 2.184 / 0.100 | |||
10 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | 2'08.850 | 2.199 / 0.015 | |||
11 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 2'09.382 | 2.731 / 0.532 | |||
12 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | 2'09.388 | 2.737 / 0.006 | |||
13 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | 2'09.647 | 2.996 / 0.259 | |||
14 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | 2'09.649 | 2.998 / 0.002 | |||
15 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | 2'09.739 | 3.088 / 0.090 | |||
16 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | 2'10.010 | 3.359 / 0.271 | |||
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | 2'10.253 | 3.602 / 0.243 | |||
18 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | 2'10.405 | 3.754 / 0.152 | |||
19 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | 2'10.680 | 4.029 / 0.275 | |||
20 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | 2'10.859 | 4.208 / 0.179 | |||
21 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | 2'10.864 | 4.213 / 0.005 | |||
22 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | 2'11.034 | 4.383 / 0.170 | |||
23 | Luis SALOM | SPA | Lambretta Reparto Corse | 2'11.038 | 4.387 / 0.004 | |||
24 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | 2'11.307 | 4.656 / 0.269 | |||
25 | Quentin JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | 2'13.874 | 7.223 / 2.567 | |||
26 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | 2'14.311 | 7.660 / 0.437 |
0 Comentários