
Nenhuma surpresa no primeiro treino livre das 125cc. Mais uma vez três espanhóis ocuparam as três primeiras posições do dia em Jerez.
Pol Espargaró, com o tempo de 1:47.327 segundos, ficou na primeira posição. Marc Marquez veio logo depois com 0.121 segundos a mais que Espargaró. Na terceira posição, o companheiro de equipe de Pol Espargaró, Efren Vasquez com o tempo de 1:47.574 segundos.
Sandro Cortese foi o quarto colocado do dia (a quarta Derbi) enquanto Nicolas Terol foi o quinto do dia, com a Aprilia aparecendo entre os primeiros colocados.
Confira abaixo o resultado do primeiro treino:
Pol Espargaró, com o tempo de 1:47.327 segundos, ficou na primeira posição. Marc Marquez veio logo depois com 0.121 segundos a mais que Espargaró. Na terceira posição, o companheiro de equipe de Pol Espargaró, Efren Vasquez com o tempo de 1:47.574 segundos.
Sandro Cortese foi o quarto colocado do dia (a quarta Derbi) enquanto Nicolas Terol foi o quinto do dia, com a Aprilia aparecendo entre os primeiros colocados.
Confira abaixo o resultado do primeiro treino:
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi | 1'47.327 | ||||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Derbi | 1'47.448 | 0.121 / 0.121 | |||
3 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi | 1'47.574 | 0.247 / 0.126 | |||
4 | Sandro CORTESE | GER | Derbi | 1'48.418 | 1.091 / 0.844 | |||
5 | Nicolas TEROL | SPA | Aprilia | 1'48.592 | 1.265 / 0.174 | |||
6 | Esteve RABAT | SPA | Aprilia | 1'49.050 | 1.723 / 0.458 | |||
7 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia | 1'49.270 | 1.943 / 0.220 | |||
8 | Alberto MONCAYO | SPA | Aprilia | 1'49.340 | 2.013 / 0.070 | |||
9 | Jasper IWEMA | NED | Aprilia | 1'49.449 | 2.122 / 0.109 | |||
10 | Danny WEBB | GBR | Aprilia | 1'49.615 | 2.288 / 0.166 | |||
11 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Aprilia | 1'49.810 | 2.483 / 0.195 | |||
12 | Jonas FOLGER | GER | Aprilia | 1'50.205 | 2.878 / 0.395 | |||
13 | Alexis MASBOU | FRA | Aprilia | 1'50.269 | 2.942 / 0.064 | |||
14 | Louis ROSSI | FRA | Aprilia | 1'50.277 | 2.950 / 0.008 | |||
15 | Adrian MARTIN | SPA | Aprilia | 1'50.348 | 3.021 / 0.071 | |||
16 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Aprilia | 1'50.555 | 3.228 / 0.207 | |||
17 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'50.746 | 3.419 / 0.191 | |||
18 | Johann ZARCO | FRA | Aprilia | 1'50.765 | 3.438 / 0.019 | |||
19 | Jakub KORNFEIL | CZE | Aprilia | 1'51.020 | 3.693 / 0.255 | |||
20 | Marcel SCHROTTER | GER | Honda | 1'51.361 | 4.034 / 0.341 | |||
21 | Luca MARCONI | ITA | Aprilia | 1'51.374 | 4.047 / 0.013 | |||
22 | Isaac VIÑALES | SPA | Aprilia | 1'51.639 | 4.312 / 0.265 | |||
23 | Joan PERELLO | SPA | Honda | 1'51.643 | 4.316 / 0.004 | |||
24 | Luis SALOM | SPA | Lambretta | 1'51.831 | 4.504 / 0.188 | |||
25 | Riccardo MORETTI | ITA | Aprilia | 1'52.072 | 4.745 / 0.241 | |||
26 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Aprilia | 1'52.088 | 4.761 / 0.016 | |||
27 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Aprilia | 1'52.599 | 5.272 / 0.511 | |||
28 | Michael VAN DER MARK | NED | Aprilia | 1'53.146 | 5.819 / 0.547 | |||
29 | Johnny ROSELL | SPA | Honda | 1'53.199 | 5.872 / 0.053 | |||
30 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta | 1'53.270 | 5.943 / 0.071 | |||
31 | Quentin JACQUET | FRA | Aprilia | 1'53.367 | 6.040 / 0.097 |
0 Comentários