O próximo fim de semana vai ser agitado para os amantes do motociclismo. Além da terceira etapa do Mundial de SuperBike (e SuperSport), teremos também o início da temporada da Moto-Velocidade, com as provas da 125cc, Moto2 e MotoGP.
Para vocês não perderem nada, nós montamos abaixo a tabela de horários de todas as atividades em pista das categorias. Já estão no horário de Brasília!
Para vocês não perderem nada, nós montamos abaixo a tabela de horários de todas as atividades em pista das categorias. Já estão no horário de Brasília!
Sexta-Feira, 09 Abril 2010 | ||
07:45-08:45 | W SuperBike | Treino Livre 1 |
09:00-09:45 | W SuperSport | Treino Livre 1 |
10:45-11:45 | W SuperBike | Qualificação 1 |
12:00-12:45 | W SuperSport | Qualificação 1 |
14:00 - 15:00 | 125 | Treino Livre 1 |
15:15 - 16:15 | Moto2 | Treino Livre 1 |
16:30 - 17:30 | MotoGP | Treino Livre 1 |
Sábado, 10 Abril 2010 | ||
04:45-05:30 | W SuperSport | Treino Livre 2 |
05:45-06:30 | W SuperBike | QUALIFYING PRACTICE |
08:50-09:35 | W SuperBike | Qualificação 2 |
10:00-10:14 | W SuperBike | SUPERPOLE (1) |
10:21-10:33 | W SuperBike | SUPERPOLE (2) |
10:40-10:50 | W SuperBike | SUPERPOLE (3) |
11:05-11:50 | W SuperSport | Qualificação 2 |
12:00 - 12:40 | 125 | Treino Livre 2 |
12:55 - 13:55 | MotoGP | Treino Livre 2 |
14:10 - 15:10 | Moto2 | Treino Livre 2 |
16:00 - 16:40 | 125 | Qualificação |
16:55 - 17:55 | MotoGP | Qualificação |
18:10 - 18:55 | Moto2 | Qualificação |
Domingo, 11 Abril 2010 | ||
04:20-04:40 | W SuperBike | Warm-up |
04:50-05:10 | W SuperSport | Warm-up |
07:00 | W SuperBike | Corrida 1 |
08:30 | W SuperSport | Corrida |
10:30 | W SuperBike | Corrida 2 |
12:00 - 12:20 | 125 | Warm-up |
12:30 - 12:50 | Moto2 | Warm-up |
13:00 - 13:20 | MotoGP | Warm-up |
14:00 | 125 | Corrida |
15:15 | Moto2 | Corrida |
17:00 | MotoGP | Corrida |
0 Comentários