
Julian Simon, campeão das 125cc e que subiu para a categoria, terminou na terceira posição. Confira abaixo a tabela geral com os tempos da sessão:
1 | Alex DE ANGELIS | RSM | Force GP210 | 2'03.239 | |
2 | Scott REDDING | GBR | Suter | 2'03.834 | 0.595 / 0.595 |
3 | Julian SIMON | SPA | RSV | 2'03.868 | 0.629 / 0.034 |
4 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | 2'04.067 | 0.828 / 0.199 |
5 | Stefan BRADL | GER | Suter | 2'04.110 | 0.871 / 0.043 |
6 | Roberto ROLFO | ITA | Suter | 2'04.150 | 0.911 / 0.040 |
7 | Alex DEBON | SPA | FTR | 2'04.164 | 0.925 / 0.014 |
8 | Karel ABRAHAM | CZE | RSV | 2'04.269 | 1.030 / 0.105 |
9 | Gabor TALMACSI | HUN | Speed Up | 2'04.337 | 1.098 / 0.068 |
10 | Alex BALDOLINI | ITA | I.C.P. | 2'04.365 | 1.126 / 0.028 |
11 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 | 2'04.537 | 1.298 / 0.172 |
12 | Jules CLUZEL | FRA | Suter | 2'04.553 | 1.314 / 0.016 |
13 | Toni ELIAS | SPA | Moriwaki | 2'04.554 | 1.315 / 0.001 |
14 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Suter | 2'04.564 | 1.325 / 0.010 |
15 | Mattia PASINI | ITA | Motobi | 2'04.584 | 1.345 / 0.020 |
16 | Sergio GADEA | SPA | Pons Kalex | 2'04.654 | 1.415 / 0.070 |
17 | Ratthapark WILAIROT | THA | Bimota | 2'04.806 | 1.567 / 0.152 |
18 | Arne TODE | GER | Suter | 2'04.841 | 1.602 / 0.035 |
19 | Claudio CORTI | ITA | Suter | 2'04.940 | 1.701 / 0.099 |
20 | Anthony WEST | AUS | MZ-RE Honda | 2'05.214 | 1.975 / 0.274 |
21 | Kenny NOYES | USA | Promoharris | 2'05.249 | 2.010 / 0.035 |
22 | Vladimir IVANOV | UKR | Moriwaki | 2'05.490 | 2.251 / 0.241 |
23 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 | 2'05.491 | 2.252 / 0.001 |
24 | Fonsi NIETO | SPA | Moriwaki | 2'05.552 | 2.313 / 0.061 |
25 | Valentin DEBISE | FRA | ADV | 2'05.557 | 2.318 / 0.005 |
26 | Axel PONS | SPA | Pons Kalex | 2'05.596 | 2.357 / 0.039 |
27 | Simone CORSI | ITA | Motobi | 2'05.638 | 2.399 / 0.042 |
28 | Niccolo CANEPA | ITA | Force GP210 | 2'05.654 | 2.415 / 0.016 |
29 | Thomas LUTHI | SWI | Moriwaki | 2'05.773 | 2.534 / 0.119 |
30 | Mike DI MEGLIO | FRA | RSV | 2'05.779 | 2.540 / 0.006 |
31 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR-Moto2 | 2'05.954 | 2.715 / 0.175 |
32 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Up | 2'05.984 | 2.745 / 0.030 |
33 | Joan OLIVE | SPA | Promoharris | 2'06.144 | 2.905 / 0.160 |
34 | Lukas PESEK | CZE | Moriwaki | 2'06.347 | 3.108 / 0.203 |
35 | Robertino PIETRI | VEN | Suter | 2'07.433 | 4.194 / 1.086 |
36 | Vladimir LEONOV | RUS | Suter | 2'07.535 | 4.296 / 0.102 |
37 | Anthony DELHALLE | FRA | BQR-Moto2 | 2'07.651 | 4.412 / 0.116 |
38 | Mashel AL NAIMI | QAT | BQR-Moto2 | 2'07.778 | 4.539 / 0.127 |
39 | Hector FAUBEL | SPA | Suter | 2'08.108 | 4.869 / 0.330 |
40 | Yannick GUERRA | SPA | Moriwaki | 2'09.334 | 6.095 / 1.226 |
41 | Bernat MARTINEZ | SPA | Bimota | 2'10.053 | 6.814 / 0.719 |
0 Comentários