
Com 42 motos na pista, Alex Debon foi o melhor do treino livre da Moto2 que aconteceu em Jerez de La Frontera nesta sexta-feira. O piloto espanhol cravou a marca de 1:44.419 segundos e ficou à frente de Gabor Talmacsi – segundo melhor tempo.
Talmacsi ficou pouco menos de 0.500 segundos atrás do espanhol. Já teve Kenny Noyes com 0.501 segundos a mais ficou no terceiro lugar do dia com sua moto Promoharris.
Yuki Takahashi colocou a Tech 3 na quarta posição, seguido de Sergio Gadea, Yonny Hernandez, Julian Simon e Claudio Corti na oitava colocação. Completaram os dez melhores do dia Thomas Luthi em nono e Jules Cluzel na décima posição.
Confira o resultado completo do treino:
Talmacsi ficou pouco menos de 0.500 segundos atrás do espanhol. Já teve Kenny Noyes com 0.501 segundos a mais ficou no terceiro lugar do dia com sua moto Promoharris.
Yuki Takahashi colocou a Tech 3 na quarta posição, seguido de Sergio Gadea, Yonny Hernandez, Julian Simon e Claudio Corti na oitava colocação. Completaram os dez melhores do dia Thomas Luthi em nono e Jules Cluzel na décima posição.
Confira o resultado completo do treino:
1 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | 1'44.419 | ||||
2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | 1'44.880 | 0.461 / 0.461 | |||
3 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | 1'44.920 | 0.501 / 0.040 | |||
4 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | 1'44.977 | 0.558 / 0.057 | |||
5 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | 1'45.162 | 0.743 / 0.185 | |||
6 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | 1'45.199 | 0.780 / 0.037 | |||
7 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | 1'45.229 | 0.810 / 0.030 | |||
8 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | 1'45.351 | 0.932 / 0.122 | |||
9 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | 1'45.352 | 0.933 / 0.001 | |||
10 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | 1'45.384 | 0.965 / 0.032 | |||
11 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | 1'45.418 | 0.999 / 0.034 | |||
12 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'45.493 | 1.074 / 0.075 | |||
13 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | 1'45.517 | 1.098 / 0.024 | |||
14 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | 1'45.560 | 1.141 / 0.043 | |||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | 1'45.676 | 1.257 / 0.116 | |||
16 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | 1'45.823 | 1.404 / 0.147 | |||
17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1'45.914 | 1.495 / 0.091 | |||
18 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | 1'45.924 | 1.505 / 0.010 | |||
19 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | 1'45.931 | 1.512 / 0.007 | |||
20 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | 1'45.951 | 1.532 / 0.020 | |||
21 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | 1'46.118 | 1.699 / 0.167 | |||
22 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 1'46.134 | 1.715 / 0.016 | |||
23 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | 1'46.237 | 1.818 / 0.103 | |||
24 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | 1'46.353 | 1.934 / 0.116 | |||
25 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | 1'46.463 | 2.044 / 0.110 | |||
26 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | 1'46.548 | 2.129 / 0.085 | |||
27 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | 1'46.558 | 2.139 / 0.010 | |||
28 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | 1'46.670 | 2.251 / 0.112 | |||
29 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | 1'46.781 | 2.362 / 0.111 | |||
30 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | 1'46.863 | 2.444 / 0.082 | |||
31 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | 1'46.934 | 2.515 / 0.071 | |||
32 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | 1'46.940 | 2.521 / 0.006 | |||
33 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | 1'47.011 | 2.592 / 0.071 | |||
34 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | 1'47.016 | 2.597 / 0.005 | |||
35 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | 1'47.178 | 2.759 / 0.162 | |||
36 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | 1'47.296 | 2.877 / 0.118 | |||
37 | Amadeo LLADOS | SPA | Llados Racing Team | 1'47.555 | 3.136 / 0.259 | |||
38 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | 1'47.747 | 3.328 / 0.192 | |||
39 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | 1'48.195 | 3.776 / 0.448 | |||
40 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | 1'48.318 | 3.899 / 0.123 | |||
41 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | 1'48.383 | 3.964 / 0.065 | |||
42 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia Cajasol | 1'49.000 | 4.581 / 0.617 |
0 Comentários