
E a pole position da Moto2, a nova categoria do motobilismo, ficou com o espanhol Toni Elias. O piloto da Gresini cravou o tempo de 2:01.904 segundos e largará na frente na prova do Qatar.
Julian Simon ficou apenas 0.128 segundos atrás e sairá da segunda posição. Stefan Bradl, 0.006 segundos mais lento que Simon, será o terceiro enquanto Alex de Angelis completa a primeira fila com a quarta posição.
A segunda fila terá Yuki Takahashi, Jules Cluzel, Raffaele de Rosa e Alex Debon entre a quinta e a oitava posições, respectivamente.
Confira abaixo o grid completo para a prova deste domingo:
Julian Simon ficou apenas 0.128 segundos atrás e sairá da segunda posição. Stefan Bradl, 0.006 segundos mais lento que Simon, será o terceiro enquanto Alex de Angelis completa a primeira fila com a quarta posição.
A segunda fila terá Yuki Takahashi, Jules Cluzel, Raffaele de Rosa e Alex Debon entre a quinta e a oitava posições, respectivamente.
Confira abaixo o grid completo para a prova deste domingo:
1 | Toni ELIAS | SPA | Moriwaki | 2'01.904 | ||||
2 | Julian SIMON | SPA | RSV | 2'02.032 | 0.128 / 0.128 | |||
3 | Stefan BRADL | GER | Suter | 2'02.038 | 0.134 / 0.006 | |||
4 | Alex DE ANGELIS | RSM | Force GP210 | 2'02.101 | 0.197 / 0.063 | |||
5 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 | 2'02.295 | 0.391 / 0.194 | |||
6 | Jules CLUZEL | FRA | Suter | 2'02.366 | 0.462 / 0.071 | |||
7 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 | 2'02.560 | 0.656 / 0.194 | |||
8 | Alex DEBON | SPA | FTR | 2'02.759 | 0.855 / 0.199 | |||
9 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Suter | 2'02.771 | 0.867 / 0.012 | |||
10 | Alex BALDOLINI | ITA | I.C.P. | 2'02.866 | 0.962 / 0.095 | |||
11 | Sergio GADEA | SPA | Pons Kalex | 2'02.881 | 0.977 / 0.015 | |||
12 | Roberto ROLFO | ITA | Suter | 2'02.883 | 0.979 / 0.002 | |||
13 | Mike DI MEGLIO | FRA | RSV | 2'02.896 | 0.992 / 0.013 | |||
14 | Gabor TALMACSI | HUN | Speed Up | 2'02.916 | 1.012 / 0.020 | |||
15 | Niccolo CANEPA | ITA | Force GP210 | 2'03.002 | 1.098 / 0.086 | |||
16 | Thomas LUTHI | SWI | Moriwaki | 2'03.041 | 1.137 / 0.039 | |||
17 | Scott REDDING | GBR | Suter | 2'03.129 | 1.225 / 0.088 | |||
18 | Mattia PASINI | ITA | Motobi | 2'03.155 | 1.251 / 0.026 | |||
19 | Ratthapark WILAIROT | THA | Bimota | 2'03.192 | 1.288 / 0.037 | |||
20 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | 2'03.232 | 1.328 / 0.040 | |||
21 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Up | 2'03.258 | 1.354 / 0.026 | |||
22 | Arne TODE | GER | Suter | 2'03.341 | 1.437 / 0.083 | |||
23 | Karel ABRAHAM | CZE | RSV | 2'03.346 | 1.442 / 0.005 | |||
24 | Fonsi NIETO | SPA | Moriwaki | 2'03.390 | 1.486 / 0.044 | |||
25 | Lukas PESEK | CZE | Moriwaki | 2'03.531 | 1.627 / 0.141 | |||
26 | Simone CORSI | ITA | Motobi | 2'03.588 | 1.684 / 0.057 | |||
27 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR-Moto2 | 2'03.635 | 1.731 / 0.047 | |||
28 | Claudio CORTI | ITA | Suter | 2'03.725 | 1.821 / 0.090 | |||
29 | Valentin DEBISE | FRA | ADV | 2'03.752 | 1.848 / 0.027 | |||
30 | Kenny NOYES | USA | Promoharris | 2'03.792 | 1.888 / 0.040 | |||
31 | Axel PONS | SPA | Pons Kalex | 2'04.301 | 2.397 / 0.509 | |||
32 | Hector FAUBEL | SPA | Suter | 2'04.417 | 2.513 / 0.116 | |||
33 | Vladimir IVANOV | UKR | Moriwaki | 2'04.470 | 2.566 / 0.053 | |||
34 | Joan OLIVE | SPA | Promoharris | 2'04.476 | 2.572 / 0.006 | |||
35 | Vladimir LEONOV | RUS | Suter | 2'04.579 | 2.675 / 0.103 | |||
36 | Robertino PIETRI | VEN | Suter | 2'04.629 | 2.725 / 0.050 | |||
37 | Mashel AL NAIMI | QAT | BQR-Moto2 | 2'04.871 | 2.967 / 0.242 | |||
38 | Anthony DELHALLE | FRA | BQR-Moto2 | 2'04.912 | 3.008 / 0.041 | |||
39 | Anthony WEST | AUS | MZ-RE Honda | 2'05.362 | 3.458 / 0.450 | |||
40 | Yannick GUERRA | SPA | Moriwaki | 2'05.460 | 3.556 / 0.098 | |||
41 | Bernat MARTINEZ | SPA | Bimota | 2'06.310 | 4.406 / 0.850 |
0 Comentários