Começou em Valência as atividades em pista que visam a preparação dos pilotos para a terceira etapa do Mundial de Superbike da temporada 2010. Foi realizada nesta Sexta-Feira de manhã a primeira sessão de treinos livres, que teve o espanhol Carlos Checa no topo da lista, com o melhor tempo.
Logo atrás dele ficou o italiano Michel Fabrizio, da Ducati. O inglês Leon Haslan, líder do campeonato, fez apenas o sexto melhor tempo nesta primeira bateria de treinos. Os pilotos retornam a pista durante o dia para mais sessões.
Confira abaixo os tempos deste primeiro treino:
Logo atrás dele ficou o italiano Michel Fabrizio, da Ducati. O inglês Leon Haslan, líder do campeonato, fez apenas o sexto melhor tempo nesta primeira bateria de treinos. Os pilotos retornam a pista durante o dia para mais sessões.
Confira abaixo os tempos deste primeiro treino:
1 | C. Checa | (ESP) | 1'35.154 |
2 | M. Fabrizio | (ITA) | 1'35.288 |
3 | J. Toseland | (GBR) | 1'35.598 |
4 | T. Corser | (AUS) | 1'35.776 |
5 | M. Biaggi | (ITA) | 1'35.794 |
6 | L. Haslam | (GBR) | 1'35.875 |
7 | J. Rea | (GBR) | 1'35.881 |
8 | N. Haga | (JPN) | 1'36.066 |
9 | L. Camier | (GBR) | 1'36.070 |
10 | T. Sykes | (GBR) | 1'36.130 |
11 | M. Neukirchner | (GER) | 1'36.187 |
12 | C. Crutchlow | (GBR) | 1'36.199 |
13 | J. Smrz | (CZE) | 1'36.203 |
14 | S. Guintoli | (FRA) | 1'36.254 |
15 | S. Byrne | (GBR) | 1'36.319 |
16 | L. Lanzi | (ITA) | 1'36.350 |
17 | S. Andrews | (GBR) | 1'36.378 |
18 | R. Xaus | (ESP) | 1'36.447 |
19 | L. Scassa | (ITA) | 1'36.807 |
20 | A. Pitt | (AUS) | 1'36.815 |
21 | R. Hayden | (USA) | 1'37.169 |
22 | M. Baiocco | (ITA) | 1'37.764 |
23 | R. Resch | (AUT) | 1'38.206 |
24 | S. Morais | (RSA) | 1'38.370 |
25 | V. Iannuzzo | (ITA) | 1'39.121 |
0 Comentários