O japonês Katsuaki Fujiwara foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres da Supersport em Valência. Com o tempo de 1:36.789 ele superou o piloto da casa, Joan Lascorz. O líder do campeonato, o turco Kenan Sofuoglu, foi o quarto mais rápido.
Confira abaixo a tabela de tempo da sessão:
1 | K. Fujiwara | (JPN) | Kawasaki ZX-6R | 1'36.789 |
2 | J. Lascorz | (ESP) | Kawasaki ZX-6R | 1'36.824 |
3 | C. Davies | (GBR) | Triumph Daytona | 1'37.465 |
4 | K. Sofuoglu | (TUR) | Honda CBR600RR | 1'37.631 |
5 | E. Laverty | (IRL) | Honda CBR600RR | 1'37.646 |
6 | M. Pirro | (ITA) | Honda CBR600RR | 1'37.670 |
7 | D. Salom | (ESP) | Triumph Daytona | 1'37.696 |
8 | J. DiSalvo | (USA) | Triumph Daytona | 1'38.172 |
9 | M. Roccoli | (ITA) | Honda CBR600RR | 1'38.203 |
10 | R. Harms | (DEN) | Honda CBR600RR | 1'38.543 |
11 | F. Foret | (FRA) | Kawasaki ZX-6R | 1'38.654 |
12 | M. Lagrive | (FRA) | Triumph Daytona | 1'38.887 |
13 | A. Lundh | (SWE) | Honda CBR600RR | 1'39.136 |
14 | M. Praia | (POR) | Honda CBR600RR | 1'39.616 |
15 | G. Rea | (GBR) | Honda CBR600RR | 1'40.317 |
16 | D. Dell'Omo | (ITA) | Honda CBR600RR | 1'40.817 |
17 | A. Palumbo | (ITA) | Kawasaki ZX-6R | 1'40.884 |
18 | B. Chesaux | (SUI) | Honda CBR600RR | 1'41.181 |
19 | P. Cazzola | (ITA) | Honda CBR600RR | 1'42.343 |
20 | E. Blokhin | (RUS) | Yamaha YZF | 1'44.811 |
0 Comentários