Três Derbis, uma Aprilia e quatro espanhóis. Esta é a primeira fila para a prova das 125cc em Jerez.
Marc Marquez cravou o tempo de 1:46.829 segundos e colocou a Derbi da Red Bull Ajo Motorsport na pole position. Pol Espargaró e Efren Vazquez, ambos da Tuenti Racing, sairão da segunda e terceira posições; Espargaró ficou a 0.104 segundos de Marquez e Vazquez a 0.342 segundos do companheiro de equipe. Esteve Rabat colocou a Aprilia completando a primeira fila da prova.
A segunda fila começa do Nicolas Terol em quinto com outra Aprilia, Sandro Cortese vem na quinta colocação com uma Derbi e Bradley Smith e Danny Webb, ambos com Aprilias, completam a fila.
A prova das 125cc acontecerá neste domingo, às 6:00 (horário de Brasilia).
Confira o grid completo:

A segunda fila começa do Nicolas Terol em quinto com outra Aprilia, Sandro Cortese vem na quinta colocação com uma Derbi e Bradley Smith e Danny Webb, ambos com Aprilias, completam a fila.
A prova das 125cc acontecerá neste domingo, às 6:00 (horário de Brasilia).
Confira o grid completo:
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'46.829 | |||
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'46.933 | 0.104 / 0.104 | ||
3 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'47.275 | 0.446 / 0.342 | ||
4 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1'47.379 | 0.550 / 0.104 | ||
5 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'47.443 | 0.614 / 0.064 | ||
6 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1'47.645 | 0.816 / 0.202 | ||
7 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'47.753 | 0.924 / 0.108 | ||
8 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'48.164 | 1.335 / 0.411 | ||
9 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'48.700 | 1.871 / 0.536 | ||
10 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1'48.727 | 1.898 / 0.027 | ||
11 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1'48.880 | 2.051 / 0.153 | ||
12 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'48.982 | 2.153 / 0.102 | ||
13 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 1'49.030 | 2.201 / 0.048 | ||
14 | Isaac VIÑALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 1'49.604 | 2.775 / 0.574 | ||
15 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 1'49.752 | 2.923 / 0.148 | ||
16 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 1'49.817 | 2.988 / 0.065 | ||
17 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 1'49.826 | 2.997 / 0.009 | ||
18 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 1'49.911 | 3.082 / 0.085 | ||
19 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 1'49.925 | 3.096 / 0.014 | ||
20 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 1'49.947 | 3.118 / 0.022 | ||
21 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 1'50.077 | 3.248 / 0.130 | ||
22 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 1'50.474 | 3.645 / 0.397 | ||
23 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 1'50.614 | 3.785 / 0.140 | ||
24 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 1'50.724 | 3.895 / 0.110 | ||
25 | Luis SALOM | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 1'50.755 | 3.926 / 0.031 | ||
26 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 1'50.771 | 3.942 / 0.016 | ||
27 | Riccardo MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1'51.184 | 4.355 / 0.413 | ||
28 | Quentin JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1'51.797 | 4.968 / 0.613 | ||
29 | Michael VAN DER MARK | NED | Team Sachsenring | Aprilia | 1'51.945 | 5.116 / 0.148 | ||
30 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 1'52.798 | 5.969 / 0.853 | ||
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 1'53.546 | 6.717 / 0.748 |
0 Comentários