
Tony Elias venceu pela segunda vez consecutiva na Moto2 e disparou na liderança do campeonato. Além de muita competência, ele contou com muita sorte, pois todos os pilotos que brigavam com ele pela primeira posição, acabaram caindo e abandonando a prova.
Na largada Elias, que largou na sétima posição, pulou para a ponta da prova. Na segunda posição estava o espanhol Alex Debon, que ainda na primeira volta superou o Elias para assumir a ponta. Kenny Noyes, que largou na pole, também passou o Elias na primeira volta para assumir a segunda posição, mas levou o troco na volta seguinte.
Alex Debon levou um drive-through por ter queimado a largada e com isto perdeu a liderança. Na quarta volta o japonês Yuki Takahashi, que largou na segunda posição e ocupava a quarta posição, caiu e abandonou a prova. Na mesma volta foi a vez do norte-americano Kenny Noyes, que largou na pole e estava em terceiro, dar adeus a prova também por tombo.
Na quinta volta uma mudança na liderança da prova, com a ultrapassagem de Jules Cluzel em cima de Tony Elias, mas curvas depois ele foi pro chão e abandonou a prova, dando de graça a liderança novamente para o Tony Elias. Com todas estes problemas com os ponteiros, Julian Simon assumiu a segunda posição seguido de Andrea Iannone.
No meio da corrida a briga da prova era pela terceira posição entre Iannone e Simone Corsi. No fim, Corsi ficou com a posição e la na frente, com muita facilidade, vitória do Elias seguido do Simon.
Confira abaixo o resultado final da prova:
Na largada Elias, que largou na sétima posição, pulou para a ponta da prova. Na segunda posição estava o espanhol Alex Debon, que ainda na primeira volta superou o Elias para assumir a ponta. Kenny Noyes, que largou na pole, também passou o Elias na primeira volta para assumir a segunda posição, mas levou o troco na volta seguinte.
Alex Debon levou um drive-through por ter queimado a largada e com isto perdeu a liderança. Na quarta volta o japonês Yuki Takahashi, que largou na segunda posição e ocupava a quarta posição, caiu e abandonou a prova. Na mesma volta foi a vez do norte-americano Kenny Noyes, que largou na pole e estava em terceiro, dar adeus a prova também por tombo.
Na quinta volta uma mudança na liderança da prova, com a ultrapassagem de Jules Cluzel em cima de Tony Elias, mas curvas depois ele foi pro chão e abandonou a prova, dando de graça a liderança novamente para o Tony Elias. Com todas estes problemas com os ponteiros, Julian Simon assumiu a segunda posição seguido de Andrea Iannone.
No meio da corrida a briga da prova era pela terceira posição entre Iannone e Simone Corsi. No fim, Corsi ficou com a posição e la na frente, com muita facilidade, vitória do Elias seguido do Simon.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 43'29.277 |
2 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +1.336 |
3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | +2.831 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | +4.880 |
5 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | +13.293 |
6 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | +13.415 |
7 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | +14.294 |
8 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | +14.554 |
9 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | +23.503 |
10 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | +23.687 |
11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | +23.959 |
12 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | +24.955 |
13 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | +25.068 |
14 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | +26.023 |
15 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | +28.765 |
16 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | +32.240 |
17 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | +33.607 |
18 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | +34.789 |
19 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | +43.180 |
20 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | +43.522 |
21 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +47.761 |
22 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | +51.571 |
23 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | +59.692 |
24 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | +59.939 |
25 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | +1'07.377 |
26 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +1'16.171 |
27 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | +1'16.528 |
28 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | +1'20.977 |
29 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | +1'22.982 |
30 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 2 Laps |
0 Comentários