
Daniel Pedrosa será o pole position da MotoGP em Jerez, neste final de semana. O piloto espanhol cravou 1:39.202 segundos com sua Honda e largará na frente.
O também espanhol Jorge Lorenzo colocou sua Yamaha 0.285 segundos atrás de Pedrosa e sairá da segunda posição. Completando a primeira fila, Casey Stoner com a Ducati 0.024 segundos atrás de Lorenzo.
A segunda fila ficou o italiano Valentino Rossi em quarto, Nicky Hayden em quinto e Randy de Puniet na sexta colocação.
Entre os estreantes, Ben Spies foi o melhor colocado e largará da oitava posição. O finlandês Mika Kallio será o último no grid.
Confira as posições para o grid de amanhã (prova com transmissão às 9:00):
O também espanhol Jorge Lorenzo colocou sua Yamaha 0.285 segundos atrás de Pedrosa e sairá da segunda posição. Completando a primeira fila, Casey Stoner com a Ducati 0.024 segundos atrás de Lorenzo.
A segunda fila ficou o italiano Valentino Rossi em quarto, Nicky Hayden em quinto e Randy de Puniet na sexta colocação.
Entre os estreantes, Ben Spies foi o melhor colocado e largará da oitava posição. O finlandês Mika Kallio será o último no grid.
Confira as posições para o grid de amanhã (prova com transmissão às 9:00):
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 278,8 | 1'39.202 | ||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 277,2 | 1'39.487 | 0.285 / 0.285 | |
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 276,6 | 1'39.511 | 0.309 / 0.024 | |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 276,8 | 1'39.558 | 0.356 / 0.047 | |
5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 280,2 | 1'39.560 | 0.358 / 0.002 | |
6 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 276,2 | 1'39.591 | 0.389 / 0.031 | |
7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 277,0 | 1'39.970 | 0.768 / 0.379 | |
8 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 280,3 | 1'39.989 | 0.787 / 0.019 | |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 277,5 | 1'40.021 | 0.819 / 0.032 | |
10 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 281,0 | 1'40.027 | 0.825 / 0.006 | |
11 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 275,6 | 1'40.206 | 1.004 / 0.179 | |
12 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 275,8 | 1'40.322 | 1.120 / 0.116 | |
13 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 278,1 | 1'40.416 | 1.214 / 0.094 | |
14 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 275,7 | 1'40.482 | 1.280 / 0.066 | |
15 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 271,0 | 1'40.555 | 1.353 / 0.073 | |
16 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 273,4 | 1'40.586 | 1.384 / 0.031 | |
17 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 277,7 | 1'40.803 | 1.601 / 0.217 |
0 Comentários