
Bradley Smith, com a Aprilia da Bancaja, será o segundo da fila após ficar 0.584 segundos atrás de Marquez. Nicolas Terol é o terceiro a largar seguido do líder do campeonato Pol Espargaró que fecha a primeira fila.
Sandro Cortese, Jasper Iwema, Efran Vasquez e Esteve Rabat largarão respectivamente entre quinto e oitavo lugares completando a segunda fila de largada.
A prova será neste sábado (26) às 6:00, horário de Brasília, com transmissão da SporTV. Confira abaixo o grid completo:
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'42.191 | |||
2 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'42.775 | 0.584 / 0.584 | ||
3 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'42.865 | 0.674 / 0.090 | ||
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'43.299 | 1.108 / 0.434 | ||
5 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1'43.480 | 1.289 / 0.181 | ||
6 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 1'43.670 | 1.479 / 0.190 | ||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'43.752 | 1.561 / 0.082 | ||
8 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1'43.934 | 1.743 / 0.182 | ||
9 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'44.106 | 1.915 / 0.172 | ||
10 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1'44.224 | 2.033 / 0.118 | ||
11 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'44.225 | 2.034 / 0.001 | ||
12 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1'44.282 | 2.091 / 0.057 | ||
13 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 1'44.427 | 2.236 / 0.145 | ||
14 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1'44.671 | 2.480 / 0.244 | ||
15 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1'44.671 | 2.480 | ||
16 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 1'45.193 | 3.002 / 0.522 | ||
17 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'45.204 | 3.013 / 0.011 | ||
18 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 1'45.321 | 3.130 / 0.117 | ||
19 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 1'45.365 | 3.174 / 0.044 | ||
20 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 1'45.731 | 3.540 / 0.366 | ||
21 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 1'46.201 | 4.010 / 0.470 | ||
22 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 1'46.257 | 4.066 / 0.056 | ||
23 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 1'46.725 | 4.534 / 0.468 | ||
24 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 1'46.882 | 4.691 / 0.157 | ||
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 1'46.941 | 4.750 / 0.059 | ||
26 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 1'46.960 | 4.769 / 0.019 | ||
27 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 1'47.760 | 5.569 / 0.800 | ||
28 | Ernst DUBBINK | NED | RV Racing | Honda | 1'48.385 | 6.194 / 0.625 | ||
29 | Jerry VAN DE BUNT | NED | Jerrys Racing | Honda | 1'48.711 | 6.520 / 0.326 | ||
30 | Pepijn BIJSTERBOSCH | NED | RacingTeam Bijsterbosch | Honda | 1'49.044 | 6.853 / 0.333 | ||
Roy POUW | NED | Team Holland Mototechnic | Aprilia | 1'49.871 | 7.680 / 0.827 | |||
Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 1'51.839 | 9.648 / 1.968 |
0 Comentários