
Andrea Iannone cravou a pole para a prova da Moto2, o maior grid do final de semana: 40 motos alinhadas em Assen neste sábado (26).
Com o tempo de 1:39.092 segundos, o piloto italiano sairá da primeira fila seguido de Ratthapark Wilairot a apenas 0.215 segundos. Alex Debon será o terceiro e Shoya Tomizawa completa a primeira fila com a quarta posição.
Thomas Luthi começa a segunda fila na quinta posição, seguido de Toni Elias, Jullian Simom e Fonsi Nieto no oitavo lugar. A terceira fila terá Claudio Corti, Jules Cluzel, Lukas Pesek e Karel Abraham entre o nono e o décimo segundo lugares. A última fila será de Joan Olive, Vladimir Leonov, Bernat Martinez e Mashel Al Naimi na 40ª posição.
A prova terá transmissão a partir das 7:15 da manhã (horário de Brasília). Confira abaixo o grid completo:
1 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'39.092 | |||
2 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 1'39.307 | 0.215 / 0.215 | ||
3 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 1'39.584 | 0.492 / 0.277 | ||
4 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 1'39.664 | 0.572 / 0.080 | ||
5 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 1'39.671 | 0.579 / 0.007 | ||
6 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'39.711 | 0.619 / 0.040 | ||
7 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'39.755 | 0.663 / 0.044 | ||
8 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 1'39.777 | 0.685 / 0.022 | ||
9 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 1'39.798 | 0.706 / 0.021 | ||
10 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 1'39.829 | 0.737 / 0.031 | ||
11 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 1'39.856 | 0.764 / 0.027 | ||
12 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 1'39.990 | 0.898 / 0.134 | ||
13 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'40.025 | 0.933 / 0.035 | ||
14 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'40.043 | 0.951 / 0.018 | ||
15 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 1'40.085 | 0.993 / 0.042 | ||
16 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 1'40.225 | 1.133 / 0.140 | ||
17 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'40.232 | 1.140 / 0.007 | ||
18 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'40.246 | 1.154 / 0.014 | ||
19 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 1'40.262 | 1.170 / 0.016 | ||
20 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'40.313 | 1.221 / 0.051 | ||
21 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 1'40.413 | 1.321 / 0.100 | ||
22 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'40.427 | 1.335 / 0.014 | ||
23 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'40.475 | 1.383 / 0.048 | ||
24 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 1'40.578 | 1.486 / 0.103 | ||
25 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'40.659 | 1.567 / 0.081 | ||
26 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | 1'40.660 | 1.568 / 0.001 | ||
27 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'40.676 | 1.584 / 0.016 | ||
28 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 1'40.708 | 1.616 / 0.032 | ||
29 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'40.716 | 1.624 / 0.008 | ||
30 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 1'40.762 | 1.670 / 0.046 | ||
31 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 1'40.888 | 1.796 / 0.126 | ||
32 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'40.968 | 1.876 / 0.080 | ||
33 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'41.006 | 1.914 / 0.038 | ||
34 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 1'41.218 | 2.126 / 0.212 | ||
35 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'41.316 | 2.224 / 0.098 | ||
36 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'41.368 | 2.276 / 0.052 | ||
37 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 1'41.953 | 2.861 / 0.585 | ||
38 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 1'41.967 | 2.875 / 0.014 | ||
39 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 1'42.643 | 3.551 / 0.676 | ||
40 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'43.072 | 3.980 / 0.429 |
0 Comentários