
Max Biaggi venceu também a segunda prova da etapa de Valência, para alegria dos torcedores italianos. Ele está numa temporada abençoada, pois esta foi a oitava vitória dele na temporada, a quarta consecutiva e a segunda do dia. Desta forma ele abriu uma boa vantagem na classificação do campeonato.
Na largada Troy Corser até conseguiu sustentar a ponta, mas logo foi engulido pelo Biaggi e o Leon Haslam. Na 10º volta o inglês James Toseland sofreu uma queda, dando adeus a prova. Na volta 12 Cal Crutchlow foi para cima do australiano Troy Corser, efetuando a ultrapassagem e pulando para a quarta colocação na prova. No pelotão traseiro, Noriyuki Haga também conseguiu ganhar uma posição, em cima do inglês Leon Camier.
Na volta 15 o italiano Michel Fabrizio começou a perder rendimento e depois de perder a segunda posição para Leon Haslam, começou a ser atacado por Crutchlow. Algumas voltas depois e o inglês conseguiu ultrapassar o italiano, pulando para terceiro. No fim, Biaggi venceu com muita tranquilidade, com mais de quatro segundos de vantagem para os rivais.
Confira abaixo o resultado final da prova.
Na largada Troy Corser até conseguiu sustentar a ponta, mas logo foi engulido pelo Biaggi e o Leon Haslam. Na 10º volta o inglês James Toseland sofreu uma queda, dando adeus a prova. Na volta 12 Cal Crutchlow foi para cima do australiano Troy Corser, efetuando a ultrapassagem e pulando para a quarta colocação na prova. No pelotão traseiro, Noriyuki Haga também conseguiu ganhar uma posição, em cima do inglês Leon Camier.
Na volta 15 o italiano Michel Fabrizio começou a perder rendimento e depois de perder a segunda posição para Leon Haslam, começou a ser atacado por Crutchlow. Algumas voltas depois e o inglês conseguiu ultrapassar o italiano, pulando para terceiro. No fim, Biaggi venceu com muita tranquilidade, com mais de quatro segundos de vantagem para os rivais.
Confira abaixo o resultado final da prova.
1 | 3 | Biaggi M | ITA | Aprilia RSV4 Factory | 24 | |
2 | 91 | Haslam L | GBR | Suzuki GSX-R1000 | 4.095 | 24 |
3 | 84 | Fabrizio M | ITA | Ducati 1098R | 4.631 | 24 |
4 | 35 | Crutchlow C | GBR | Yamaha YZF R1 | 5.014 | 24 |
5 | 7 | Checa C | ESP | Ducati 1098R | 6.256 | 24 |
6 | 50 | Guintoli S | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 7.677 | 24 |
7 | 67 | Byrne S | GBR | Ducati 1098R | 10.144 | 24 |
8 | 99 | Scassa L | ITA | Ducati 1098R | 10.942 | 24 |
9 | 41 | Haga N | JPN | Ducati 1098R | 13.640 | 24 |
10 | 11 | Corser T | AUS | BMW S1000 RR | 16.279 | 24 |
11 | 2 | Camier L | GBR | Aprilia RSV4 Factory | 17.799 | 24 |
12 | 65 | Rea J | GBR | Honda CBR1000RR | 22.793 | 24 |
13 | 57 | Lanzi L | ITA | Ducati 1098R | 24.131 | 24 |
14 | 76 | Neukirchner M | GER | Honda CBR1000RR | 28.212 | 24 |
15 | 77 | Vermeulen C | AUS | Kawasaki ZX 10R | 36.551 | 24 |
16 | 66 | Sykes T | GBR | Kawasaki ZX 10R | 49.636 | 24 |
17 | 23 | Parkes B | AUS | Honda CBR1000RR | 50.041 | 24 |
18 | 95 | Hayden R | USA | Kawasaki ZX 10R | 51.246 | 24 |
19 | 15 | Baiocco M | ITA | Kawasaki ZX 10R | 58.174 | 24 |
20 | 90 | Sandi F | ITA | Aprilia RSV4 1000 F. | 1'10.588 | 24 |
RET | 52 | Toseland J | GBR | Yamaha YZF R1 | 14 Laps | 10 |
RET | 111 | Xaus R | ESP | BMW S1000 RR | 17 Laps | 7 |
RET | 96 | Smrz J | CZE | Ducati 1098R | 22 Laps | 2 |
0 Comentários