Em um final de semana apenas com MotoGP, Jorge Lorenzo ficou com a pole position para a etapa de Laguna Seca (EUA). Com o tempo de 1:20.978 o piloto da Yamaha fez a quinta pole da temporada.
Casey Stoner disputou a primeira posição do grid e ficou a apenas 0.191 segundos atrás do espanhol. Andrea Dovizioso comemorou sua estreia na primeira fila ao ter cravado o terceiro tempo da qualificação com sua Honda.
Dani Pedrosa, companheiro de Dovizioso, fez o quarto tempo e abre a segunda fila. O piloto espanhol terá a companhia de Bem Spies na quinta posição com a Yamaha satélite.
Valentino Rossi com o sexto tempo do dia (e 0.710 segundos atrás de seu companheiro e pole da prova), correrá com capacete estilizado com fotos de fãs e tanto sua moto quanto a de Lorenzo também tem fotos de torcedores da Yamaha estampadas nos chassis.
Nicky Hayden, Colin Edwards e Marco Simoncelli completam a terceira fila, enquanto Hector Barbera, Marco Melandri e Loris Capirossi ficam com a quarta fila e completam os doze melhores do grid.
A prova acontece neste domingo, às 18hs (horário de Brasília).
Confira o grid completo:
Dani Pedrosa, companheiro de Dovizioso, fez o quarto tempo e abre a segunda fila. O piloto espanhol terá a companhia de Bem Spies na quinta posição com a Yamaha satélite.
Valentino Rossi com o sexto tempo do dia (e 0.710 segundos atrás de seu companheiro e pole da prova), correrá com capacete estilizado com fotos de fãs e tanto sua moto quanto a de Lorenzo também tem fotos de torcedores da Yamaha estampadas nos chassis.

A prova acontece neste domingo, às 18hs (horário de Brasília).
Confira o grid completo:
1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'20.978 | |||
2 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 1'21.169 | 0.191 / 0.191 | ||
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.617 | 0.639 / 0.448 | ||
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.655 | 0.677 / 0.038 | ||
5 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'21.679 | 0.701 / 0.024 | ||
6 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'21.688 | 0.710 / 0.009 | ||
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'21.920 | 0.942 / 0.232 | ||
8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'22.217 | 1.239 / 0.297 | ||
9 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'22.300 | 1.322 / 0.083 | ||
10 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 1'22.366 | 1.388 / 0.066 | ||
11 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'22.407 | 1.429 / 0.041 | ||
12 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'22.647 | 1.669 / 0.240 | ||
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'22.712 | 1.734 / 0.065 | ||
14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'22.770 | 1.792 / 0.058 | ||
15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 1'23.127 | 2.149 / 0.357 | ||
16 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 1'23.226 | 2.248 / 0.099 | ||
17 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'23.764 | 2.786 / 0.538 |
0 Comentários