
Marc Marquez cravou a pole position para a prova deste final de semana em Indianápolis. Com o tempo de 1:48.124 segundos, o espanhol sairá na frente com sua Derbi.
Nicolas Terol é o segundo no grid com mais de 0.400 segundos do pole. Bradley Smith, da mesma equipe de Terol, será o terceiro enquanto Sandro Cortese fecha a primeira fila com o quarto lugar.
A segunda fila começará com Pol Espargaró com o tempo de 1:49.664 segundos, seguido do companheiro Efren Vasquez, Luis Salom e Johann Zarco fechando os últimos lugares.
O único estadunidense do grid, Kristian Lee Turner, não marcou tempo e sairá da última posição.
A prova das 125cc será neste domingo, às 13hs.
Confira o grid completo:
Nicolas Terol é o segundo no grid com mais de 0.400 segundos do pole. Bradley Smith, da mesma equipe de Terol, será o terceiro enquanto Sandro Cortese fecha a primeira fila com o quarto lugar.
A segunda fila começará com Pol Espargaró com o tempo de 1:49.664 segundos, seguido do companheiro Efren Vasquez, Luis Salom e Johann Zarco fechando os últimos lugares.
O único estadunidense do grid, Kristian Lee Turner, não marcou tempo e sairá da última posição.
A prova das 125cc será neste domingo, às 13hs.
Confira o grid completo:
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'48.124 | |||
2 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'48.603 | |||
3 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'49.026 | |||
4 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1'49.110 | |||
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'49.664 | |||
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'49.769 | |||
7 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1'49.938 | |||
8 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'50.010 | |||
9 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1'50.027 | |||
10 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1'50.078 | |||
11 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'50.095 | |||
12 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 1'50.150 | |||
13 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1'50.283 | |||
14 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1'50.384 | |||
15 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'50.510 | |||
16 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 1'50.690 | |||
17 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 1'50.992 | |||
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 1'51.031 | |||
19 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 1'51.181 | |||
20 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 1'51.323 | |||
21 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 1'51.430 | |||
22 | Isaac VIÑALES | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 1'52.157 | |||
23 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 1'52.529 | |||
24 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 1'52.572 | |||
25 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 1'53.031 | |||
26 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 1'53.517 | |||
Kristian Lee TURNER | USA | Veloce Racing | Aprilia |
0 Comentários