No maior grid do final de semana de motobilismo, Julian Simon será o pole na categoria Moto2 para a prova de Indianápolis/EUA.
O espanhol Julian Simon fez o tempo de 1:46.139 segundos e largará na frente do conterrâneo Hector Faubel que fez 0.148 segundos a mais que Simon. Scott Redding será o terceiro do grid enquanto Simone Corsi fecha a fila com a quarta posição e 0.219 segundos a mais que Simon.
A segunda fila terá Anthony West na quinta colocação, seguido de Toni Elias em sexto, Ratthapark Wilairot, sétimo e Sergio Gadea na oitava posição.
A terceira fila começa com Stefan Bradl em nono, acompanhado de Raffaele de Rosa, Michael Ranseder e Fonsi Neto completando os doze melhores tempos do dia.
Nesta categoria correm três norte-americanos e o melhor colocado deles foi Jason di Salvo com o tempo de 1:47.302 segundos, ocupando a 27ª posição de largada, uma atrás do vice-líder do campeonato Andrea Iannone – que sofreu uma queda durante a classificação.
Os outros estadunidenses Roger Lee Hayden (irmão de Nicky Hayden/MotoGP) sairá do 29º lugar e Kenny Noyes virá no encalço largando de 30º.
Confira o grid completo para a prova da Moto2 que terá transmissão a partir das 14:15h:

A segunda fila terá Anthony West na quinta colocação, seguido de Toni Elias em sexto, Ratthapark Wilairot, sétimo e Sergio Gadea na oitava posição.
A terceira fila começa com Stefan Bradl em nono, acompanhado de Raffaele de Rosa, Michael Ranseder e Fonsi Neto completando os doze melhores tempos do dia.
Nesta categoria correm três norte-americanos e o melhor colocado deles foi Jason di Salvo com o tempo de 1:47.302 segundos, ocupando a 27ª posição de largada, uma atrás do vice-líder do campeonato Andrea Iannone – que sofreu uma queda durante a classificação.
Os outros estadunidenses Roger Lee Hayden (irmão de Nicky Hayden/MotoGP) sairá do 29º lugar e Kenny Noyes virá no encalço largando de 30º.
Confira o grid completo para a prova da Moto2 que terá transmissão a partir das 14:15h:
1 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'46.139 | |||
2 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'46.287 | |||
3 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'46.334 | |||
4 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 1'46.358 | |||
5 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'46.365 | |||
6 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'46.368 | |||
7 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 1'46.454 | |||
8 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'46.561 | |||
9 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 1'46.709 | |||
10 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'46.739 | |||
11 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 1'46.821 | |||
12 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 1'46.900 | |||
13 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'46.935 | |||
14 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 1'46.942 | |||
15 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 1'46.959 | |||
16 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'46.962 | |||
17 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 1'47.004 | |||
18 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 1'47.031 | |||
19 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'47.052 | |||
20 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 1'47.062 | |||
21 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'47.075 | |||
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'47.084 | |||
23 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'47.098 | |||
24 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 1'47.171 | |||
25 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'47.224 | |||
26 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'47.261 | |||
27 | Jason DI SALVO | USA | GP Tech | FTR | 1'47.302 | |||
28 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'47.313 | |||
29 | Roger Lee HAYDEN | USA | American Honda | Moriwaki | 1'47.390 | |||
30 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 1'47.514 | |||
31 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 1'47.551 | |||
32 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 1'47.581 | |||
33 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'47.751 | |||
34 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 1'47.796 | |||
35 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 1'47.937 |
0 Comentários