Nenhuma novidade no primeiro treino livre das 125cc: Nicolas Terol foi o mais rápido do dia, mais uma vez.
O piloto da Bacaja Aspar Team cravou o tempo de 1:44.229 segundos no treino que aconteceu em San Marino hoje. Terol ficou 0.252 segundos a frente de Marc Marquez que colocou sua Derbi da Red Bull Ajo em segundo.
Pol Espargaró foi o terceiro melhor do dia, a 0.477 segundos de Terol. O quarto tempo ficou com o também espanhol Efren Vasquez com 1:45.007 segundos.
Quebrando a hegemonia espanhola, Sandro Cortese (Alemanha) pôs sua Derbi na quinta colocação do dia, seguido de outro espanhol: Esteve Rabat com o sexto tempo do treino e mais de 1.200 segundos de Terol.
Bradley Smith, Tomoyoshi Koyama, Danny Webb e Randy Krummenacher completaram os dez melhores do dia.
Neste sábado acontecerá a classificação e a corrida no próximo domingo. Confira o resultado completo do treino livre:

Pol Espargaró foi o terceiro melhor do dia, a 0.477 segundos de Terol. O quarto tempo ficou com o também espanhol Efren Vasquez com 1:45.007 segundos.
Quebrando a hegemonia espanhola, Sandro Cortese (Alemanha) pôs sua Derbi na quinta colocação do dia, seguido de outro espanhol: Esteve Rabat com o sexto tempo do treino e mais de 1.200 segundos de Terol.
Bradley Smith, Tomoyoshi Koyama, Danny Webb e Randy Krummenacher completaram os dez melhores do dia.
Neste sábado acontecerá a classificação e a corrida no próximo domingo. Confira o resultado completo do treino livre:
1 | Nicolas TEROL | SPA | Aprilia | 1'44.229 | ||||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Derbi | 1'44.481 | 0.252 / 0.252 | |||
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi | 1'44.706 | 0.477 / 0.225 | |||
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi | 1'45.007 | 0.778 / 0.301 | |||
5 | Sandro CORTESE | GER | Derbi | 1'45.089 | 0.860 / 0.082 | |||
6 | Esteve RABAT | SPA | Aprilia | 1'45.430 | 1.201 / 0.341 | |||
7 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia | 1'45.438 | 1.209 / 0.008 | |||
8 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Aprilia | 1'45.879 | 1.650 / 0.441 | |||
9 | Danny WEBB | GBR | Aprilia | 1'45.887 | 1.658 / 0.008 | |||
10 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Aprilia | 1'45.922 | 1.693 / 0.035 | |||
11 | Jonas FOLGER | GER | Aprilia | 1'45.998 | 1.769 / 0.076 | |||
12 | Luis SALOM | SPA | Aprilia | 1'46.051 | 1.822 / 0.053 | |||
13 | Alberto MONCAYO | SPA | Aprilia | 1'46.239 | 2.010 / 0.188 | |||
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Honda | 1'46.489 | 2.260 / 0.250 | |||
15 | Johann ZARCO | FRA | Aprilia | 1'46.635 | 2.406 / 0.146 | |||
16 | Simone GROTZKYJ | ITA | Aprilia | 1'46.635 | 2.406 | |||
17 | Jasper IWEMA | NED | Aprilia | 1'46.774 | 2.545 / 0.139 | |||
18 | Adrian MARTIN | SPA | Aprilia | 1'46.893 | 2.664 / 0.119 | |||
19 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 1'47.094 | 2.865 / 0.201 | |||
20 | Alessandro TONUCCI | ITA | Aprilia | 1'47.354 | 3.125 / 0.260 | |||
21 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta | 1'47.934 | 3.705 / 0.580 | |||
22 | Francesco MAURIELLO | ITA | Aprilia | 1'48.239 | 4.010 / 0.305 | |||
23 | Armando PONTONE | ITA | Aprilia | 1'48.286 | 4.057 / 0.047 | |||
24 | Luca MARCONI | ITA | Aprilia | 1'48.309 | 4.080 / 0.023 | |||
25 | Jakub KORNFEIL | CZE | Aprilia | 1'48.352 | 4.123 / 0.043 | |||
26 | Louis ROSSI | FRA | Aprilia | 1'48.386 | 4.157 / 0.034 | |||
27 | Alexis MASBOU | FRA | Aprilia | 1'48.393 | 4.164 / 0.007 | |||
28 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Aprilia | 1'48.803 | 4.574 / 0.410 | |||
29 | Giovanni BONATI | ITA | Aprilia | 1'49.427 | 5.198 / 0.624 | |||
30 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Aprilia | 1'49.428 | 5.199 / 0.001 | |||
31 | Joan PERELLO | SPA | Lambretta | 1'50.576 | 6.347 / 1.148 | |||
Sturla FAGERHAUG | NOR | Aprilia | 1'56.025 | 11.796 / 5.449 |
0 Comentários