
Líder do campeonato e pole para a prova da Moto2 em San Marino, o espanhol Toni Elias vai em busca de mais pontos.
O piloto da Gresini foi 0.044 segundos mais rápido que Scott Redding, segundo no grid de largada. Julian Simon ficou com o terceiro posto a menos de 0.300 segundos do ponteiro e Jules Cluzel cravou a quarta melhor marca com 1:39.413 segundos.
A segunda fila começa com três italianos: Andrea Iannone em quinto, Simone Corsi em sexto e o san marinês Alex de Angelis com o sétimo tempo em 1:39.686 segundos. Fechando a fila o Japonês Shoya Tomizawa com 0.787 segundos de Toni Elias.
Mattia Pasini, também italiano, abre a fila seguinte seguido de Gabor Talmacsi em décimo, Hector Faubel em décimo primeiro e Dominique Aegerter encerrando os doze melhores da pista.
Confira o resultado completo do grid desta prova com transmissão a partir das 7:15:
O piloto da Gresini foi 0.044 segundos mais rápido que Scott Redding, segundo no grid de largada. Julian Simon ficou com o terceiro posto a menos de 0.300 segundos do ponteiro e Jules Cluzel cravou a quarta melhor marca com 1:39.413 segundos.
A segunda fila começa com três italianos: Andrea Iannone em quinto, Simone Corsi em sexto e o san marinês Alex de Angelis com o sétimo tempo em 1:39.686 segundos. Fechando a fila o Japonês Shoya Tomizawa com 0.787 segundos de Toni Elias.
Mattia Pasini, também italiano, abre a fila seguinte seguido de Gabor Talmacsi em décimo, Hector Faubel em décimo primeiro e Dominique Aegerter encerrando os doze melhores da pista.
Confira o resultado completo do grid desta prova com transmissão a partir das 7:15:
1 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'38.991 | |||
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'39.035 | |||
3 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'39.280 | |||
4 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 1'39.413 | |||
5 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'39.426 | |||
6 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 1'39.664 | |||
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'39.686 | |||
8 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 1'39.778 | |||
9 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'39.856 | |||
10 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'39.857 | |||
11 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'40.045 | |||
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'40.047 | |||
13 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'40.075 | |||
14 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 1'40.101 | |||
15 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 1'40.101 | |||
16 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 1'40.153 | |||
17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 1'40.164 | |||
18 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'40.184 | |||
19 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'40.201 | |||
20 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Forward Racing | Suter | 1'40.290 | |||
21 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 1'40.523 | |||
22 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 1'40.531 | |||
23 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'40.579 | |||
24 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'40.677 | |||
25 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 1'40.732 | |||
26 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'40.751 | |||
27 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'40.880 | |||
28 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'40.930 | |||
29 | Tatsuya YAMAGUCHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'41.074 | |||
30 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 1'41.147 | |||
31 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 1'41.178 | |||
32 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 1'41.269 | |||
33 | Niccolo CANEPA | ITA | M Racing | Bimota | 1'41.522 | |||
34 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'41.526 | |||
35 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 1'41.794 | |||
36 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | FTR | 1'41.853 | |||
37 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 1'42.061 | |||
38 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'42.657 | |||
39 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 1'42.827 |
0 comentários:
Postar um comentário