
Na madrugada deste Sábado para Domingo, às 03:00 da manhã, a MotoGP realizará mais uma etapa da temporada 2010 no Japão. E o italiano Andrea Dovizioso foi o mais rápido na treino classificatório, conquistando a primeira pole dele na categoria. Com a ausência do espanhol Dani Pedrosa, companheiro dele na Honda, que caiu nos treinos livres e machucou, coube a Dovizioso representar a equipe na prova.
A boa novidade é que ao lado dele, na segunda posição, vai largar o também italiano Valentino Rossi, que parece dar mostras de recuperação. Jorge Lorenzo, que com a ausência de Pedrosa praticamente garante o título da temporada, vai largar apenas em quarto, atrás ainda de Casey Stoner, o terceiro. A dupla da Tech 3 aparecem logo em seguida, mas desta vez com Colin Edwards a frente de Ben Spies.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
A boa novidade é que ao lado dele, na segunda posição, vai largar o também italiano Valentino Rossi, que parece dar mostras de recuperação. Jorge Lorenzo, que com a ausência de Pedrosa praticamente garante o título da temporada, vai largar apenas em quarto, atrás ainda de Casey Stoner, o terceiro. A dupla da Tech 3 aparecem logo em seguida, mas desta vez com Colin Edwards a frente de Ben Spies.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | 1'47.001 | |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'47.055 | 0.054 / 0.054 |
3 | Casey STONER | AUS | Ducati | 1'47.105 | 0.104 / 0.050 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'47.206 | 0.205 / 0.101 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha | 1'47.464 | 0.463 / 0.258 |
6 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 1'47.648 | 0.647 / 0.184 |
7 | Randy DE PUNIET | FRA | Honda | 1'47.752 | 0.751 / 0.104 |
8 | Marco SIMONCELLI | ITA | Honda | 1'47.914 | 0.913 / 0.162 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Suzuki | 1'48.002 | 1.001 / 0.088 |
10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Suzuki | 1'48.068 | 1.067 / 0.066 |
11 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1'48.182 | 1.181 / 0.114 |
12 | Marco MELANDRI | ITA | Honda | 1'48.238 | 1.237 / 0.056 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Ducati | 1'48.371 | 1.370 / 0.133 |
14 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 1'48.396 | 1.395 / 0.025 |
15 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 1'48.535 | 1.534 / 0.139 |
16 | Mika KALLIO | FIN | Ducati | 1'49.480 | 2.479 / 0.945 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário