
Nicolas Terol fez o melhor tempo também do terceiro treino livre (depois de ser ponteiro nos dois outros já acontecidos).
O piloto da Aspar colocou quase um segundo em cima de Efren Vazquez, segundo do dia e única Derbi entre os cinco melhores tempos do treino. Sandro Cortese ficou com a terceira marca, 0.215segundos atrás de Vazquez.
Sergio Gadea fez o quarto tempo, seguido de Jonas Folger fechando os cinco melhores. O português Miguel Oliveira foi o sexto, Hector Faubel sétimo, Luis Salom oitavo, Johann Zarco nono e Alberto Moncayo fechando a décima posição.
Confira o resultado completo:
O piloto da Aspar colocou quase um segundo em cima de Efren Vazquez, segundo do dia e única Derbi entre os cinco melhores tempos do treino. Sandro Cortese ficou com a terceira marca, 0.215segundos atrás de Vazquez.
Sergio Gadea fez o quarto tempo, seguido de Jonas Folger fechando os cinco melhores. O português Miguel Oliveira foi o sexto, Hector Faubel sétimo, Luis Salom oitavo, Johann Zarco nono e Alberto Moncayo fechando a décima posição.
Confira o resultado completo:
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team | Aprilia | 2'06.957 | | ||
2 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'07.888 | 0.931 / 0.931 | ||
3 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 2'08.103 | 1.146 / 0.215 | ||
4 | Sergio GADEA | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | Aprilia | 2'08.126 | 1.169 / 0.023 | ||
5 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'08.427 | 1.470 / 0.301 | ||
6 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'09.171 | 2.214 / 0.744 | ||
7 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Aprilia | 2'09.253 | 2.296 / 0.082 | ||
8 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 2'09.301 | 2.344 / 0.048 | ||
9 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'09.482 | 2.525 / 0.181 | ||
10 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'09.527 | 2.570 / 0.045 | ||
11 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'09.665 | 2.708 / 0.138 | ||
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | Aprilia | 2'10.047 | 3.090 / 0.382 | ||
13 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team | Aprilia | 2'10.073 | 3.116 / 0.026 | ||
14 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'10.533 | 3.576 / 0.460 | ||
15 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 2'10.803 | 3.846 / 0.270 | ||
16 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'10.825 | 3.868 / 0.022 | ||
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 2'10.942 | 3.985 / 0.117 | ||
18 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 2'10.944 | 3.987 / 0.002 | ||
19 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology Forward Team | KTM | 2'11.029 | 4.072 / 0.085 | ||
20 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 2'11.183 | 4.226 / 0.154 | ||
21 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 2'11.620 | 4.663 / 0.437 | ||
22 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 2'11.698 | 4.741 / 0.078 | ||
23 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 2'11.744 | 4.787 / 0.046 | ||
24 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 2'11.896 | 4.939 / 0.152 | ||
25 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'12.315 | 5.358 / 0.419 | ||
26 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'12.633 | 5.676 / 0.318 | ||
27 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 2'13.112 | 6.155 / 0.479 | ||
28 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'13.154 | 6.197 / 0.042 | ||
29 | Daniel KARTHEININGER | GER | Caretta Technology Forward Team | KTM | 2'14.422 | 7.465 / 1.268 | ||
Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'16.222 | 9.265 / 1.800 | |||
Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'19.133 | 12.176 / 2.911 |
0 Comentários