
Definitivamente, Nicolas Terol dominou a pista do Qatar. Depois de liderar os três treinos livres, o espanhol cravou o tempo da pole position para a prova deste domingo (20).
Com 2:06.605segundos, Terol sairá na frente, seguido de Sandro Cortese, Efren Vazquez e Sergio Gadea fechando a primeira fila para a prova. Terol se distanciou de Gadea por 1:252segundos. A única Derbi na primeira fila será a de Vazquez, os demais pilotos correm de Aprilia.
Hector Faubel abre a segunda fila com a quinta posição de largada. Jonas Folger será o sexto, seguido de Johann Zarco e Alberto Moncayo fechando a oitava posição no grid. Maverick Viñales, Luis Salom, Louis Rossi e Miguel Oliveira fecham os doze melhores do grid e formam a terceira fila para a prova.
Confira o grid completo para a prova:
Com 2:06.605segundos, Terol sairá na frente, seguido de Sandro Cortese, Efren Vazquez e Sergio Gadea fechando a primeira fila para a prova. Terol se distanciou de Gadea por 1:252segundos. A única Derbi na primeira fila será a de Vazquez, os demais pilotos correm de Aprilia.
Hector Faubel abre a segunda fila com a quinta posição de largada. Jonas Folger será o sexto, seguido de Johann Zarco e Alberto Moncayo fechando a oitava posição no grid. Maverick Viñales, Luis Salom, Louis Rossi e Miguel Oliveira fecham os doze melhores do grid e formam a terceira fila para a prova.
Confira o grid completo para a prova:
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'06.605 | | ||
2 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 2'06.695 | 0.090 / 0.090 | ||
3 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'07.651 | 1.046 / 0.956 | ||
4 | Sergio GADEA | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | Aprilia | 2'07.857 | 1.252 / 0.206 | ||
5 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'08.062 | 1.457 / 0.205 | ||
6 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'08.298 | 1.693 / 0.236 | ||
7 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'08.582 | 1.977 / 0.284 | ||
8 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'08.683 | 2.078 / 0.101 | ||
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | Aprilia | 2'09.218 | 2.613 / 0.535 | ||
10 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 2'09.331 | 2.726 / 0.113 | ||
11 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'09.466 | 2.861 / 0.135 | ||
12 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'09.487 | 2.882 / 0.021 | ||
13 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'09.705 | 3.100 / 0.218 | ||
14 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 2'09.835 | 3.230 / 0.130 | ||
15 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'09.859 | 3.254 / 0.024 | ||
16 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 2'10.091 | 3.486 / 0.232 | ||
17 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 2'10.161 | 3.556 / 0.070 | ||
18 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology Forward Team | KTM | 2'10.223 | 3.618 / 0.062 | ||
19 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 2'10.269 | 3.664 / 0.046 | ||
20 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 2'10.373 | 3.768 / 0.104 | ||
21 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 2'10.559 | 3.954 / 0.186 | ||
22 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 2'10.602 | 3.997 / 0.043 | ||
23 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'10.608 | 4.003 / 0.006 | ||
24 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 2'11.335 | 4.730 / 0.727 | ||
25 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'11.699 | 5.094 / 0.364 | ||
26 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'12.180 | 5.575 / 0.481 | ||
27 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 2'12.341 | 5.736 / 0.161 | ||
28 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'13.379 | 6.774 / 1.038 | ||
29 | Daniel KARTHEININGER | GER | Caretta Technology Forward Team | KTM | 2'13.769 | 7.164 / 0.390 | ||
30 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'14.994 | 8.389 / 1.225 | ||
Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'15.620 | 9.015 / 0.626 |
0 Comentários